男子最終順位表
最終順位 | 国名 |
1 | イタリア |
2 | ポーランド |
3 | ブラジル |
4 | スロベニア |
5 | フランス |
6 | アメリカ |
7 | ウクライナ |
8 | アルゼンチン |
9 | セルビア |
10 | オランダ |
11 | トルコ |
12 | 日本 |
13 | イラン |
14 | キューバ |
15 | ドイツ |
16 | チュニジア |
17 | カナダ |
18 | メキシコ |
19 | エジプト |
20 | ブルガリア |
21 | カタール |
22 | プエルトリコ |
23 | カメルーン |
24 | 中国 |
男子決勝トーナメント表