女子最終順位表
最終順位 | 国名 |
1 | セルビア |
2 | ブラジル |
3 | イタリア |
4 | アメリカ |
5 | 日本 |
6 | 中国 |
7 | ポーランド |
8 | トルコ |
9 | ベルギー |
10 | カナダ |
11 | ドミニカ共和国 |
12 | オランダ |
13 | タイ |
14 | ドイツ |
15 | プエルトリコ |
16 | アルゼンチン |
17 | ブルガリア |
18 | チェコ |
19 | ケニア |
20 | 韓国 |
21 | コロンビア |
22 | クロアチア |
23 | カザフスタン |
24 | カメルーン |
女子第3次ラウンドトーナメント表