令和4年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)各都道府県予選最終日の日程及び本大会出場決定校一覧は以下のとおり。なおインターハイ本戦は、女子が7月28日(木)から徳島県で、男子は8月3日(水)から香川県でそれぞれ行われる。
都道府県 | 予選最終日 | 男子出場校 | 女子出場校 |
北海道
|
6月17日※終了
|
東海大付札幌
|
札幌山の手 |
旭川実 | |||
青森県 | 6月6日※終了 | 弘前工 | 青森西 |
岩手県 | 5月23日※終了 | 一関修紅 | 一関修紅 |
宮城県 | 6月6日※終了 | 東北 | 古川学園 |
秋田県 | 6月6日※終了 | 雄物川 | 聖霊女短付 |
山形県 | 6月5日※終了 | 山形中央 | 米沢中央 |
福島県 | 5月31日※終了 | 相馬 | 郡山女大附 |
茨城県 | 6月19日※終了 | 土浦日大高 | 明秀学園日立 |
栃木県 | 6月19日※終了 | 作新学院 | 宇都宮文星女 |
群馬県 | 6月25日※終了 | 前橋商 | 高崎健康福祉大高崎 |
埼玉県 | 6月25日※終了 | 正智深谷 | 細田学園 |
千葉県 | 6月25日※終了 | 習志野 | 市立船橋 |
東京都
|
6月26日※終了
|
駿台学園 | 下北沢成徳 |
東洋 | 八王子実践 | ||
神奈川県
|
女子
6月25日※終了 男子 6月26日※終了 |
慶應義塾
|
横浜隼人 |
三浦学苑 | |||
山梨県 | 6月19日※終了 | 日本航空 | 日本航空 |
新潟県 | 6月5日※終了 | 新発田中央 | 長岡商 |
富山県 | 6月5日※終了 | 高岡一 | 富山一 |
石川県 | 6月5日※終了 | 金沢商 | 金沢商 |
福井県 | 6月4日※終了 | 福井工大附福井 | 福井工大附福井 |
長野県 | 6月6日※終了 | 松本国際 | 東京都市大塩尻 |
岐阜県 | 5月29日※終了 | 県立岐阜商 | 県立岐阜商 |
静岡県 | 5月29日※終了 | 聖隷クリストファー | 静岡県富士見 |
愛知県 | 男子 5月22日※終了 女子 5月28日※終了 |
愛知工大名電 | 誠信 |
三重県 | 5月29日※終了 | 松阪工 | 三重 |
滋賀県 | 6月4日※終了 | 近江 | 近江 |
京都府 | 6月12日※終了 | 東山 | 京都橘 |
大阪府
|
6月19日※終了
|
昇陽
|
金蘭会 |
四天王寺 | |||
兵庫県 | 6月4日※終了 | 市立尼崎 | 氷上 |
奈良県 | 6月12日※終了 | 天理 | 奈良女 |
和歌山県 | 6月6日※終了 | 開智 | 開智 |
鳥取県 | 5月29日※終了 | 鳥取工 | 岩美 |
島根県 | 5月28日※終了 | 安来 | 安来 |
岡山県 | 6月12日※終了 | 岡山東商 | 就実 |
広島県 | 6月11日※終了 | 崇徳 | 進徳女 |
山口県 | 6月4日※終了 | 高川学園 | 誠英 |
徳島県
|
6月6日※終了
|
城東
|
富岡東 |
城南 | |||
香川県
|
6月6日※終了
|
坂出工 |
坂出商
|
多度津 | |||
愛媛県 | 6月6日※終了 | 松山工 | 松山東雲 |
高知県 | 5月23日※終了 | 高知商 | 高知 |
福岡県 | 5月29日※終了 | 東福岡 | 福岡工大附城東 |
佐賀県 | 5月29日※終了 | 佐賀学園 | 佐賀学園 |
長崎県 | 6月7日※終了 | 大村工 | 九州文化学園 |
熊本県 | 6月7日※終了 | 鎮西 | 熊本信愛女学院 |
大分県 | 6月6日※終了 | 大分南 | 東九州龍谷 |
宮崎県 | 5月31日※終了 | 日向学院 | 都城商 |
鹿児島県 | 5月30日※終了 | 川内商工 | 鹿児島女子 |
沖縄県 | 5月31日※終了 | 西原 | 首里 |
※男女表記がない場合は男女とも同日程