インターハイ2022予選グループ戦初戦スケジュール
- 学生
- 2022.07.01
いよいよ令和4年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)が開幕する。女子は7月29日(金)に徳島県で、男子は8月4日(木)に香川県で予選グループ戦が行われる。各校の予選グループ戦初戦の試合順、予定時刻と対戦相手は下記の通り。各グループ戦初戦で勝利したチームは決勝トーナメントへ進み、敗れると敗者復活戦に回り、そこで勝利すれば決勝トーナメントに進むことができる。
今大会は男女ともに新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般観戦不可となっている。
なおインハイTV(https://inhightv.sportsbull.jp/competition?id=4)では試合のライブ配信が行われる予定。
【8月4日(木)・男子予選グループ戦初戦のスケジュールを見る】
【7月29日(金)・女子予選グループ戦初戦試合予定時刻】
都道府県 | 校名 |
コート/ 試合順 |
試合 予定 時刻 |
対戦相手 |
北海道① | 札幌山の手 | E/1 | 9:30 | 三重 (三重) |
北海道② | 旭川実 | F/1 | 9:30 | 開智 (和歌山) |
青森 | 青森西 | D/2 | 10:40 | 静岡県富士見 (静岡) |
岩手 | 一関修紅 | F/2 | 10:40 | 松山東雲 (愛媛) |
秋田 | 聖霊女短大付 | C/3 | 11:50 | 市立船橋 (千葉) |
山形 | 米沢中央 | B/3 | 11:50 | 坂出商 (香川) |
宮城 | 古川学園 | A/4 | 13:00 | 福井工大附福井 (福井) |
福島 | 郡山女大附 | B/1 | 9:30 | 四天王寺 (大阪②) |
茨城 | 明秀学園日立 | A/3 | 11:50 | 都城商 (宮崎) |
栃木 | 宇都宮文星女 | E/2 | 10:40 | 京都橘 (京都) |
群馬 | 高崎健康 福祉大高崎 |
E/3 | 11:50 | 熊本信愛女学院 (熊本) |
埼玉 | 細田学園 | G/1 | 9:30 | 岩美 (鳥取) |
東京① | 下北沢成徳 | G/4 | 13:00 | 東九州龍谷 (大分) |
東京② | 八王子実践 | F/3 | 11:50 | 城南 (徳島②) |
千葉 | 市立船橋 | C/3 | 11:50 | 聖霊女短大付 (秋田) |
神奈川① | 横浜隼人 | A/1 | 9:30 | 氷上 (兵庫) |
神奈川② | 三浦学苑 | B/3 | 13:00 | 誠英 (山口) |
山梨 | 日本航空 | C/2 | 10:40 | 県立岐阜商 (岐阜) |
都道府県 | 校名 |
コート/ 試合順 |
試合 予定 時刻 |
対戦相手 |
長野 | 東京都市大塩尻 | B/2 | 10:40 | 首里 (沖縄) |
新潟 | 長岡商 | E/4 | 13:00 | 奈良女 (奈良) |
富山 | 富山一 | G/3 | 11:50 | 安来 (島根) |
石川 | 金沢商 | C/4 | 13:00 | 就実 (岡山) |
福井 | 福井工大附福井 | A/4 | 13:00 | 古川学園 (宮城) |
静岡 | 静岡県富士見 | D/2 | 10:40 | 青森西 (青森) |
愛知 | 誠信 | G/2 | 10:40 | 福岡工大附城東 (福岡) |
岐阜 | 県立岐阜商 | C/2 | 10:40 | 日本航空 (山梨) |
三重 | 三重 | E/1 | 9:30 | 札幌山の手 (北海道①) |
滋賀 | 近江 | F/4 | 13:00 | 進徳女 (広島) |
和歌山 | 開智 | F/1 | 9:30 | 旭川実 (北海道②) |
奈良 | 奈良女 | E/4 | 13:00 | 長岡商 (新潟) |
京都 | 京都橘 | E/2 | 10:40 | 宇都宮文星女 (栃木) |
大阪① | 金蘭会 | C/1 | 9:30 | 鹿児島女 (鹿児島) |
大阪② | 四天王寺 | B/1 | 9:30 | 郡山女大附 (福島) |
兵庫 | 氷上 | A/1 | 9:30 | 横浜隼人 (神奈川①) |
都道府県 | 校名 |
コート/ 試合順 |
試合 予定 時刻 |
対戦相手 |
岡山 | 就実 | C/4 | 13:00 | 金沢商 (石川) |
広島 | 進徳女 | F/4 | 13:00 | 近江 (滋賀) |
鳥取 | 岩美 | G/1 | 9:30 | 細田学園 (埼玉) |
島根 | 安来 | G/3 | 11:50 | 富山一 (富山) |
山口 | 誠英 | B/4 | 13:00 | 三浦学苑 (神奈川②) |
香川 | 坂出商 | B/3 | 11:50 | 米沢中央 (山形) |
徳島① | 富岡東 | A/2 | 10:40 | 九州文化学園 (長崎) |
徳島➁ | 城南 | F/3 | 11:50 | 八王子実践 (東京②) |
愛媛 | 松山東雲 | F/2 | 10:40 | 一関修紅 (岩手) |
高知 | 高知 | D/1 | 9:30 | 佐賀学園 (佐賀) |
福岡 | 福岡工大附城東 | G/2 | 10:40 | 誠信 (愛知) |
佐賀 | 佐賀学園 | D/1 | 9:30 | 高知 (高知) |
長崎 | 九州文化学園 | A/2 | 10:40 | 富岡東 (徳島①) |
熊本 | 熊本信愛女学院 | E/3 | 11:50 | 高崎健康 福祉大高崎 (群馬) |
大分 | 東九州龍谷 | G/4 | 13:00 | 下北沢成徳 (東京①) |
宮崎 | 都城商 | A/3 | 11:50 | 明秀学園日立 (茨城) |
鹿児島 | 鹿児島女 | C/1 | 9:30 | 金蘭会 (大阪①) |
沖縄 | 首里 | B/2 | 10:40 | 東京都市大塩尻 (長野) |
1 2