インターハイ2022予選グループ戦初戦スケジュール
- 学生
- 2022.07.01
【8月4日(木)・男子予選グループ戦初戦日程】
都道府県 | 校名 |
コート/ 試合順 |
試合 予定 時刻 |
対戦相手 |
北海道 | 東海大付札幌 | D/1 | 9:30 | 西原 (沖縄) |
青森 | 弘前工 | F/3 | 11:50 | 佐賀学園 (佐賀) |
岩手 | 一関修紅 | C/3 | 11:50 | 土浦日大高 (茨城) |
秋田 | 雄物川 | E/3 | 11:50 | 近江 (滋賀) |
山形 | 山形中央 | E/2 | 10:40 | 大村工 (長崎) |
宮城 | 東北 | A/3 | 11:50 | 大分南 (大分) |
福島 | 相馬 | D/4 | 13:00 | 習志野 (千葉) |
茨城 | 土浦日大高 | C/3 | 11:50 | 一関修紅 (岩手) |
栃木 | 作新学院 | B/3 | 11:50 | 川内商工 (鹿児島) |
群馬 | 前橋商 | A/4 | 13:00 | 県立岐阜商 (岐阜) |
埼玉 | 正智深谷 | F/1 | 9:30 | 城東 (徳島) |
東京① | 駿台学園 | B/1 | 9:30 | 安来 (島根) |
東京② | 東洋 | E/1 | 9:30 | 高岡一 (富山) |
千葉 | 習志野 | D/4 | 13:00 | 相馬 (福島) |
神奈川 | 慶應義塾 | A/1 | 9:30 | 坂出工 (香川①) |
山梨 | 日本航空 | D/2 | 10:40 | 金沢商 (石川) |
都道府県 | 校名 |
コート/ 試合順 |
試合 予定 時刻 |
対戦相手 |
長野 | 松本国際 | E/4 | 13:00 | 松阪工 (三重) |
新潟 | 新発田中央 | C/4 | 13:00 | 東山 (京都) |
富山 | 高岡一 | E/1 | 9:30 | 東洋 (東京②) |
石川 | 金沢商 | D/2 | 10:40 | 日本航空 (山梨) |
福井 | 福井工大附福井 | D/3 | 11:50 | 日向学院 (宮崎) |
静岡 | 聖隷 クリストファー |
C/2 | 10:40 | 東福岡 (福岡) |
愛知 | 愛知工大名電 | B/4 | 13:00 | 高知商 (高知) |
岐阜 | 県立岐阜商 | A/4 | 13:00 | 前橋商 (群馬) |
三重 | 松阪工 | E/4 | 13:00 | 松本国際 (長野) |
滋賀 | 近江 | E/3 | 11:50 | 雄物川 (秋田) |
和歌山 | 開智 | F/2 | 10:40 | 高川学園 (山口) |
奈良 | 天理 | F/4 | 13:00 | 岡山東商 (岡山) |
京都 | 東山 | C/4 | 13:00 | 新発田中央 (新潟) |
大阪 | 昇陽 | B/2 | 10:40 | 松山工 (愛媛) |
兵庫 | 市立尼崎 | A/2 | 10:40 | 鳥取工 (鳥取) |
都道府県 | 校名 |
コート/ 試合順 |
試合 予定 時刻 |
対戦相手 |
岡山 | 岡山東商 | F/4 | 13:00 | 天理 (奈良) |
広島 | 崇徳 | C/1 | 9:30 | 多度津 (香川②) |
鳥取 | 鳥取工 | A/2 | 10:40 | 市立尼崎 (兵庫) |
島根 | 安来 | B/1 | 9:30 | 駿台学園 (東京①) |
山口 | 高川学園 | F/2 | 10:40 | 開智 (和歌山) |
香川① | 坂出工 | A/1 | 9:30 | 慶應義塾 (神奈川) |
香川➁ | 多度津 | C/1 | 9:30 | 崇徳 (広島) |
徳島 | 城東 | F/1 | 9:30 | 正智深谷 (埼玉) |
愛媛 | 松山工 | B/2 | 10:40 | 昇陽 (大阪) |
高知 | 高知商 | B/4 | 13:00 | 愛知工大名電 (愛知) |
福岡 | 東福岡 | C/2 | 10:40 | 聖隷 クリストファー (静岡) |
佐賀 | 佐賀学園 | F/3 | 11:50 | 弘前工 (青森) |
長崎 | 大村工 | E/2 | 10:40 | 山形中央 (山形) |
熊本 | 鎮西 | – | – | 決勝 トーナメント より出場 |
大分 | 大分南 | A/3 | 11:50 | 東北 (宮城) |
宮崎 | 日向学院 | D/3 | 11:50 | 福井工大附福井 (福井) |
鹿児島 | 川内商工 | B/3 | 11:50 | 作新学院 (栃木) |
沖縄 | 西原 | D/1 | 9:30 | 東海大付札幌 (北海道) |
1 2