第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会(春高)各都道府県予選最終日の日程及び本大会出場決定校は以下のとおり。なお春高本戦は、男女ともに2023年1月4日(水)~8日(日)に東京体育館(東京都)で行われる。
春高出場校一覧
都道府県 | 予選最終日 | 男子出場校 | 女子出場校 |
北海道
|
11月19日
(土) ※終了 |
東海大付札幌 | 旭川実 |
とわの森三愛 | 札幌山の手 | ||
青森 | 10月30日 (日) ※終了 |
弘前工 | 青森西 |
岩手 | 10月30日 (日) ※終了 |
一関修紅 | 盛岡誠桜 |
秋田 | 10月30日 (日) ※終了 |
雄物川 | 秋田令和 |
山形 | 10月23日 (日) ※終了 |
山形中央 | 米沢中央 |
宮城 | 10月29日 (土) ※終了 |
東北 | 古川学園 |
福島 | 11月23日 (水・祝) ※終了 |
相馬 | 郡山女大附 |
茨城 | 10月30日 (日) ※終了 |
土浦日大高 | 日本ウェルネス |
栃木 | 11月12日 (土) ※終了 |
足利大附 | 宇都宮中央女・宇都宮中央 |
群馬 | 11月5日 (土) ※終了 |
桐生市商 | 西邑楽 |
埼玉 | 11月13日 (日) ※終了 |
昌平 | 細田学園 |
東京
|
11月13日
(日) ※終了 |
駿台学園 | 八王子実践 |
東洋 | 文京学院大女 | ||
早稲田実 | 共栄学園 | ||
千葉 | 11月6日 (日) ※終了 |
習志野 | 敬愛学園 |
神奈川
|
11月3日
(木・祝) ※終了 |
慶應義塾 | 三浦学苑 |
東海大付相模 | 横浜隼人 | ||
山梨 | 11月6日 (日) ※終了 |
日本航空 | 日本航空 |
長野 | 11月13日 (日) ※終了 |
松本国際 | 東京都市大塩尻 |
新潟 | 11月3日 (木・祝) ※終了 |
上越総合技術 | 新潟中央 |
富山 | 11月23日 (水・祝) ※終了 |
高岡一 | 高岡商 |
石川 | 10月29日 (土) ※終了 |
小松大谷 | 金沢商 |
福井 | 10月29日 (土) ※終了 |
福井工大附福井 | 福井工大附福井 |
静岡 | 11月13日 (日) ※終了 |
聖隷クリストファー | 静岡県富士見 |
愛知 | 11月23日 (水・祝) ※終了 |
愛知工大名電 | 豊川 |
岐阜 | 11月13日 (日) ※終了 |
県立岐阜商 | 岐阜第一 |
三重 | 11月5日 (土) ※終了 |
松坂工 | 三重 |
滋賀 | 11月12日 (土) ※終了 |
近江 | 近江兄弟社 |
和歌山 | 11月2日 (水) ※終了 |
開智 | 開智 |
奈良 | 11月20日 (日) ※終了 |
天理 | 奈良女 |
京都 | 11月19日 (土) ※終了 |
東山 | 京都橘 |
大阪
|
10月30日
(日) ※終了 |
昇陽 | 金蘭会 |
清風 | 城南学園 | ||
兵庫 | 11月13日 (日) ※終了 |
市立尼崎 | 氷上 |
岡山 | 11月13日 (日) ※終了 |
岡山東商 | 就実 |
広島 | 11月12日 (土) ※終了 |
崇徳 | 進徳女 |
鳥取 | 11月6日 (日) ※終了 |
鳥取中央育英 | 岩美 |
島根 | 11月13日 (日) ※終了 |
松江工 | 安来 |
山口 | 11月13日 (日) ※終了 |
高川学園 | 誠英 |
香川 | 11月23日 (水・祝) ※終了 |
坂出工 | 高松南 |
徳島 | 11月5日 (土) ※終了 |
城東 | 富岡東 |
愛媛 | 11月23日 (水・祝) ※終了 |
松山工 | 松山東雲 |
高知 | 11月6日 (日) ※終了 |
高知 | 明徳義塾 |
福岡 | 11月12日 (土) ※終了 |
東福岡 | 福岡工大附城東 |
佐賀 | 11月13日 (日) ※終了 |
佐賀学園 | 佐賀学園 |
長崎 | 11月23日 (水・祝) ※終了 |
大村工 | 九州文化学園 |
熊本 | 11月12日 (土) ※終了 |
鎮西 | 熊本信愛女学院 |
大分 | 11月13日 (日) ※終了 |
大分工 | 東九州龍谷 |
宮崎 | 11月13日 (日) ※終了 |
都城工 | 宮崎日大高 |
鹿児島 | 11月6日 (日) ※終了 |
川内商工 | 鹿児島実 |
沖縄 | 11月3日 (木・祝) ※終了 |
西原 | 首里 |
※開催前の予選最終日の日程はすべて予定