石川祐希のミラノは2位トレンティーノから勝ち星
- 海外
- 2022.11.29
Top Plays By Yuki Ishikawa 🤯 !
— Volleyball World (@volleyballworld) November 28, 2022
The Japanese outside hitter (15 pts) played a key role for his club team @PowervolleyMI to win 🆚 Michieletto & @trentinovolley last Saturday.
📺 Watch the Italian League matches on VBTV.
🏐 #volleyball #pallavolo #SuperLega pic.twitter.com/dFhamOdK2v
セリエA順位表(11/29時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 得S | 失S | S率 | P率 |
1 | ペルージャ | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 6 | 5,00 | 1,20 |
2 | モデナ | 10 | 5 | 5 | 17 | 20 | 19 | 1,05 | 0,98 |
3 | トレンティーノ | 10 | 5 | 5 | 16 | 22 | 19 | 1,16 | 1,02 |
4 | ヴェローナ | 9 | 5 | 4 | 14 | 19 | 16 | 1,19 | 1,05 |
5 | ルーベ | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 | 17 | 1,06 | 0,98 |
6 | ミラノ | 9 | 5 | 4 | 14 | 17 | 18 | 0,94 | 1,02 |
7 | チステルナ | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 16 | 1,13 | 1,02 |
8 | ピアチェンツァ | 9 | 4 | 5 | 13 | 19 | 18 | 1,06 | 1,04 |
9 | モンツァ | 9 | 4 | 5 | 12 | 14 | 18 | 0,78 | 0,97 |
10 | ターラント | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 0,57 | 0,94 |
11 | パドヴァ | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 0,57 | 0,89 |
12 | シエナ | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 0,37 | 0,87 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2