石川祐希のミラノ 昨季王者のルーベに敗れる
- 海外
- 2022.12.07
セリエA順位表(12/5終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 得S | 失S | S率 | P率 |
1 | ペルージャ | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 7 | 4,71 | 1,20 |
2 | モデナ | 11 | 6 | 5 | 20 | 23 | 20 | 1,15 | 0,99 |
3 | トレンティーノ | 11 | 6 | 5 | 19 | 25 | 19 | 1,32 | 1,04 |
4 | ヴェローナ | 10 | 6 | 4 | 17 | 22 | 17 | 1,29 | 1,08 |
5 | ルーベ | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 18 | 1,17 | 0,99 |
6 | ピアチェンツァ | 10 | 5 | 5 | 16 | 22 | 18 | 1,22 | 1,05 |
7 | ミラノ | 10 | 5 | 5 | 14 | 18 | 21 | 0,86 | 1,01 |
8 | チステルナ | 10 | 4 | 6 | 14 | 18 | 19 | 0,95 | 1,00 |
9 | モンツァ | 10 | 4 | 6 | 12 | 15 | 21 | 0,71 | 0,96 |
10 | ターラント | 10 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 | 0,54 | 0,93 |
11 | パドヴァ | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 0,50 | 0,87 |
12 | シエナ | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 22 | 0,36 | 0,85 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2