V1女子オールスターゲーム開催 輝く選手たちとホットなイブを
- SV女子
- 2022.12.22
【女子】
オポジット
順位 | 名前 | チーム | 票数 |
ファン投票1位 | 長岡 望悠 | 久光 | 4,520 |
〃 2位 | 林 琴奈 | JT | 3,450 |
リーグ推薦 | 田中 咲希 | 姫路 | – |
ミドルブロッカー
順位 | 名前 | チーム | 票数 |
ファン投票1位 | 山田 二千華 | NEC | 7,865 |
〃 3位 | 小川 愛里奈 | 東レ | 4,601 |
〃 4位 | 平山 詩嫣 | 久光 | 3,563 |
〃 5位※ | 周田 夏紀 | トヨタ車体 | 3,254 |
リーグ推薦 | 入澤 まい | 日立Astemo | – |
〃 | 綿引 菜都美 | PFU | – |
〃 | 佐々木 千紘 | 姫路 | – |
〃 | 山口 真季 | KUROBE | – |
※ファン投票2位の島村春世(NEC)がコンディション不良で欠場のため、繰り上げ選出
アウトサイドヒッター
順位 | 名前 | チーム | 票数 |
ファン投票1位 | 古賀 紗理那 | NEC | 8,400 |
〃 2位 | 石川 真佑 | 東レ | 8,150 |
〃 3位 | 石井 優希 | 久光 | 6,327 |
〃 5位※ | 黒後 愛 | 東レ | 2,257 |
リーグ推薦 | 西川 有喜 | JT | – |
〃 | 佐藤 優花 | 埼玉上尾 | – |
〃 | 上坂 瑠子 | 日立Astemo | – |
〃 | 佐伯 亜魅加 | 岡山 | – |
〃 | 大川 愛海 | トヨタ車体 | – |
※ファン投票4位の林琴奈(JT)がオポジット部門で選出されたため、繰り上げz選出
セッター
順位 | 名前 | チーム | 票数 |
ファン投票1位 | 関 菜々巳 | 東レ | 7,171 |
〃 2位 | 宮下 遥 | 岡山 | 5,514 |
リーグ推薦 | 松井 珠己 | デンソー | – |
〃 | 田原 愛里 | PFU | – |
リベロ
順位 | 名前 | チーム | 票数 |
ファン投票1位 | 戸江 真奈 | 久光 | 4,303 |
〃 2位 | 水杉 玲奈 | 東レ | 4,029 |
リーグ推薦 | 岩澤 実育 | 埼玉上尾 | – |
〃 | 福留 慧美 | デンソー | – |
〃 | 福本 眸 | KUROBE | – |
1 2