2023年スタート V2、 V3男子にも新風が加わる気配
- V男子
- 2023.01.06
V2男子順位表(12/4終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | ヴォレアス | 8 | 7 | 1 | 20 | 0.88 | 23 | 8 | 2.88 |
2 | つくば | 9 | 7 | 2 | 19 | 0.78 | 22 | 14 | 1.57 |
3 | サフィルヴァ | 8 | 5 | 3 | 17 | 0.62 | 19 | 12 | 1.58 |
4 | アイシン | 7 | 5 | 2 | 15 | 0.71 | 18 | 8 | 2.25 |
5 | 富士通 | 7 | 4 | 3 | 12 | 0.57 | 15 | 10 | 1.50 |
6 | きんでん | 9 | 4 | 5 | 11 | 0.44 | 14 | 19 | 0.74 |
7 | ヴィアティン | 6 | 3 | 3 | 10 | 0.50 | 12 | 11 | 1.09 |
8 | 埼玉 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.38 | 12 | 18 | 0.67 |
9 | 大同特殊鋼 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0.14 | 7 | 19 | 0.37 |
10 | デルフィーノ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 27 | 0.15 |
V3男子順位表(12/4終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | 警視庁 | 10 | 8 | 2 | 25 | 0.80 | 27 | 9 | 3.00 |
2 | 奈良 | 8 | 7 | 1 | 20 | 0.88 | 22 | 6 | 3.67 |
3 | トヨタ自動車 | 9 | 7 | 2 | 20 | 0.78 | 23 | 11 | 2.09 |
4 | クボタ | 6 | 6 | 0 | 18 | 1.00 | 18 | 3 | 6.00 |
5 | トヨタモビリティ | 8 | 4 | 4 | 13 | 0.50 | 15 | 15 | 1.00 |
6 | 長野GR | 9 | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 13 | 18 | 0.72 |
7 | 近畿 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.25 | 8 | 21 | 0.38 |
8 | 千葉 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.12 | 6 | 21 | 0.29 |
9 | 東京V | 8 | 1 | 7 | 3 | 0.12 | 7 | 23 | 0.30 |
10 | 福岡WS | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.17 | 4 | 16 | 0.25 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(12/4終了時点)
V3男子順位変動グラフ(12/4終了時点)
1 2