ミラノの石川祐希 18得点をあげ、新年初勝利
- 海外
- 2023.01.11
セリエA順位表(1/10終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 得S | 失S | S率 | P率 |
1 | ペルージャ | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 7 | 6,00 | 1,23 |
2 | モデナ | 14 | 9 | 5 | 29 | 32 | 20 | 1,60 | 1,03 |
3 | ルーべ | 14 | 9 | 5 | 26 | 30 | 21 | 1,43 | 1,03 |
4 | トレンティーノ | 14 | 8 | 6 | 25 | 32 | 22 | 1,45 | 1,08 |
5 | ピアチェンツァ | 14 | 8 | 6 | 25 | 31 | 24 | 1,29 | 1,04 |
6 | チステルナ | 14 | 6 | 8 | 21 | 28 | 28 | 1,00 | 0,99 |
7 | ミラノ | 14 | 7 | 7 | 20 | 26 | 28 | 0,93 | 1,02 |
8 | ヴェローナ | 14 | 7 | 7 | 19 | 26 | 28 | 0,93 | 1,01 |
9 | モンツァ | 14 | 6 | 8 | 18 | 22 | 29 | 0,76 | 0,97 |
10 | パドヴァ | 14 | 5 | 9 | 11 | 19 | 35 | 0,54 | 0,89 |
11 | ターラント | 14 | 3 | 11 | 10 | 17 | 36 | 0,47 | 0,95 |
12 | シエナ | 14 | 2 | 12 | 6 | 11 | 38 | 0,29 | 0,82 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2