V2男子は上位常連の巻き返しなるか? V3男子では高校生がデビュー【V2、3男子・今週の見どころ】
- V男子
- 2023.01.11
V2男子順位表(1/8終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | ヴォレアス | 8 | 7 | 1 | 20 | 0.88 | 23 | 8 | 2.88 |
2 | つくば | 10 | 7 | 3 | 19 | 0.70 | 22 | 17 | 1.29 |
3 | サフィルヴァ | 9 | 6 | 3 | 20 | 0.67 | 22 | 12 | 1.83 |
4 | ヴィアティン | 8 | 5 | 3 | 16 | 0.62 | 18 | 13 | 1.38 |
5 | アイシン | 7 | 5 | 2 | 15 | 0.71 | 18 | 8 | 2.25 |
6 | 富士通 | 9 | 5 | 4 | 15 | 0.56 | 19 | 14 | 1.36 |
7 | 埼玉 | 10 | 4 | 6 | 12 | 0.40 | 16 | 21 | 0.76 |
8 | きんでん | 9 | 4 | 5 | 11 | 0.44 | 14 | 19 | 0.74 |
9 | 大同特殊鋼 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.12 | 7 | 22 | 0.32 |
10 | デルフィーノ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 30 | 0.17 |
V3男子順位表(1/9終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | 奈良 | 11 | 10 | 1 | 28 | 0.91 | 31 | 10 | 3.10 |
2 | 警視庁 | 12 | 8 | 4 | 26 | 0.67 | 29 | 15 | 1.93 |
3 | トヨタ自動車 | 11 | 8 | 3 | 24 | 0.73 | 28 | 14 | 2.00 |
4 | クボタ | 8 | 8 | 0 | 23 | 1.00 | 24 | 5 | 4.80 |
5 | トヨタモビリティ | 10 | 5 | 5 | 15 | 0.50 | 18 | 20 | 0.90 |
6 | 長野GR | 12 | 4 | 8 | 13 | 0.33 | 18 | 25 | 0.72 |
7 | 東京V | 11 | 4 | 7 | 12 | 0.36 | 16 | 24 | 0.67 |
8 | 近畿 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0.27 | 13 | 28 | 0.46 |
9 | 千葉 | 11 | 2 | 9 | 7 | 0.18 | 11 | 28 | 0.39 |
10 | 福岡WS | 9 | 1 | 8 | 3 | 0.11 | 6 | 25 | 0.24 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(1/8終了時点)
V3男子順位変動グラフ(1/9終了時点)
1 2