北海道勢の健闘光るV2男子 V3男子は下位からの巻き返しも必見【V2、3男子・今週の見どころ】
- V男子
- 2023.01.18
V2男子順位表(1/15終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | ヴォレアス | 10 | 9 | 1 | 26 | 0.90 | 29 | 9 | 3.22 |
2 | サフィルヴァ | 11 | 8 | 3 | 25 | 0.73 | 28 | 14 | 2.00 |
3 | アイシン | 9 | 7 | 2 | 20 | 0.78 | 24 | 10 | 2.40 |
4 | つくば | 10 | 7 | 3 | 19 | 0.70 | 22 | 17 | 1.29 |
5 | きんでん | 11 | 6 | 5 | 16 | 0.55 | 20 | 22 | 0.91 |
6 | ヴィアティン | 10 | 5 | 5 | 18 | 0.50 | 22 | 19 | 1.16 |
7 | 富士通 | 9 | 5 | 4 | 15 | 0.56 | 19 | 14 | 1.36 |
8 | 埼玉 | 12 | 4 | 8 | 13 | 0.33 | 19 | 27 | 0.70 |
9 | 大同特殊鋼 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0.10 | 7 | 28 | 0.25 |
10 | デルフィーノ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 36 | 0.17 |
V3男子順位表(1/15終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | 奈良 | 13 | 11 | 2 | 32 | 0.85 | 36 | 13 | 2.77 |
2 | 警視庁 | 14 | 9 | 5 | 29 | 0.64 | 33 | 19 | 1.74 |
3 | トヨタ自動車 | 13 | 9 | 4 | 28 | 0.69 | 33 | 17 | 1.94 |
4 | クボタ | 10 | 9 | 1 | 25 | 0.90 | 27 | 10 | 2.70 |
5 | 長野GR | 14 | 5 | 9 | 17 | 0.36 | 23 | 29 | 0.79 |
6 | トヨタモビリティ | 12 | 5 | 7 | 15 | 0.42 | 20 | 26 | 0.77 |
7 | 近畿 | 13 | 5 | 8 | 13 | 0.38 | 19 | 31 | 0.61 |
8 | 千葉 | 13 | 4 | 9 | 13 | 0.31 | 17 | 29 | 0.59 |
9 | 東京V | 13 | 4 | 9 | 12 | 0.31 | 16 | 30 | 0.53 |
10 | 福岡WS | 11 | 2 | 9 | 5 | 0.18 | 10 | 30 | 0.33 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(1/15終了時点)
V3男子順位変動グラフ(1/15終了時点)
1 2