パドヴァの髙橋 フルセットで逆転負け
- 海外
- 2023.01.31
セリエA順位表(1/29終了時点)
順位 |
チーム |
試合数 |
勝 |
負 |
P |
得S |
失S |
S率 |
P率 |
1 | ペルージャ | 17 | 17 | 0 | 51 | 51 | 8 | 6,38 | 1,22 |
2 | トレンティーノ | 17 | 10 | 7 | 32 | 40 | 26 | 1,54 | 1,09 |
3 | モデナ | 17 | 10 | 7 | 32 | 37 | 27 | 1,37 | 1,01 |
4 | ルーベ | 17 | 9 | 8 | 27 | 34 | 30 | 1,13 | 1,00 |
5 | ピアチェンツァ | 17 | 9 | 8 | 27 | 36 | 32 | 1,13 | 1,03 |
6 | ヴェローナ | 17 | 9 | 8 | 24 | 32 | 33 | 0,97 | 1,01 |
7 | モンツァ | 17 | 8 | 9 | 24 | 28 | 34 | 0,82 | 0,98 |
8 | ミラノ | 17 | 8 | 9 | 23 | 29 | 35 | 0,83 | 1,01 |
9 | チステルナ | 17 | 7 | 10 | 23 | 33 | 36 | 0,92 | 0,98 |
10 | パドヴァ | 17 | 6 | 11 | 15 | 24 | 41 | 0,59 | 0,90 |
11 | シエナ | 17 | 5 | 12 | 14 | 20 | 42 | 0,48 | 0,87 |
12 | ターラント | 17 | 4 | 13 | 14 | 22 | 42 | 0,52 | 0,95 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2