V2男子はヴォレアスが独走態勢を築くか 一方のV3男子はまだ読めない首位争い【V2、3男子・今週の見どころ】
- V男子
- 2023.02.01
V2男子順位表(1/29終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | サフィルヴァ | 12 | 9 | 3 | 28 | 0.75 | 31 | 14 | 2.21 |
2 | ヴォレアス | 10 | 9 | 1 | 26 | 0.90 | 29 | 9 | 3.22 |
3 | ヴィアティン | 12 | 7 | 5 | 23 | 0.58 | 28 | 22 | 1.27 |
4 | アイシン | 11 | 7 | 4 | 21 | 0.64 | 27 | 16 | 1.69 |
5 | 富士通 | 11 | 7 | 4 | 21 | 0.64 | 25 | 15 | 1.67 |
6 | つくば | 11 | 7 | 4 | 19 | 0.64 | 23 | 20 | 1.15 |
7 | きんでん | 12 | 6 | 6 | 16 | 0.50 | 20 | 25 | 0.80 |
8 | 埼玉 | 13 | 5 | 8 | 16 | 0.38 | 22 | 28 | 0.79 |
9 | 大同特殊鋼 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0.10 | 7 | 28 | 0.25 |
10 | デルフィーノ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 7 | 42 | 0.17 |
V3男子順位表(1/29終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | トヨタ自動車 | 17 | 13 | 4 | 39 | 0.76 | 45 | 20 | 2.25 |
2 | 奈良 | 15 | 12 | 3 | 34 | 0.80 | 40 | 18 | 2.22 |
3 | 警視庁 | 16 | 11 | 5 | 34 | 0.69 | 39 | 21 | 1.86 |
4 | クボタ | 13 | 11 | 2 | 32 | 0.85 | 35 | 13 | 2.69 |
5 | トヨタモビリティ | 14 | 7 | 7 | 21 | 0.50 | 26 | 27 | 0.96 |
6 | 長野GR | 17 | 6 | 11 | 21 | 0.35 | 29 | 35 | 0.83 |
7 | 近畿 | 15 | 6 | 9 | 17 | 0.40 | 24 | 35 | 0.69 |
8 | 東京V | 16 | 5 | 11 | 15 | 0.31 | 21 | 38 | 0.55 |
9 | 千葉 | 16 | 4 | 12 | 13 | 0.25 | 18 | 38 | 0.47 |
10 | 福岡WS | 15 | 2 | 13 | 5 | 0.13 | 10 | 42 | 0.24 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(1/29終了時点)
V3男子順位変動グラフ(1/29終了時点)
1 2