石川祐希のミラノが髙橋藍のパドヴァに3-1で勝利 今季2度目の日本人選手対決
- 海外
- 2023.02.07
Milano-Padova nelle 📸📸 di Matteo Morotti
— Powervolley Milano (@PowervolleyMI) February 6, 2023
Visita la gallery completa sul nostro sito https://t.co/FQcjpLtGQm#Superlega #MilanoPadova#PowerFever #Allianz #PowervolleyMilano #ForzaMilano #Pallavolo #Volley #Volleyball pic.twitter.com/WCpxX7ILuI
セリエA順位表(2/5終了時点)
順位 |
チーム |
試合数 |
勝 |
負 |
P |
得S |
失S |
S率 |
P率 |
1 | ペルージャ | 18 | 18 | 0 | 54 | 54 | 9 | 6.00 | 1.22 |
2 | トレンティーノ | 18 | 11 | 7 | 35 | 43 | 26 | 1.65 | 1.09 |
3 | モデナ | 18 | 11 | 7 | 35 | 40 | 28 | 1.43 | 1.01 |
4 | ルーベ | 18 | 10 | 8 | 30 | 37 | 31 | 1.19 | 1.00 |
5 | ヴェローナ | 18 | 10 | 8 | 27 | 35 | 34 | 1.03 | 1.01 |
6 | ピアチェンツァ | 18 | 9 | 9 | 27 | 37 | 35 | 1.06 | 1.02 |
7 | ミラノ | 18 | 9 | 9 | 26 | 32 | 36 | 0.89 | 1.02 |
8 | モンツァ | 18 | 8 | 10 | 24 | 29 | 37 | 0.78 | 0.98 |
9 | チステルナ | 18 | 7 | 11 | 23 | 34 | 39 | 0.87 | 0.98 |
10 | パドヴァ | 18 | 6 | 12 | 15 | 25 | 44 | 0.57 | 0.90 |
11 | シエナ | 18 | 5 | 13 | 14 | 21 | 45 | 0.47 | 0.87 |
12 | ターラント | 18 | 4 | 14 | 14 | 22 | 45 | 0.49 | 0.95 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2