北海道ダービーが楽しみなV2男子 V3男子は上位4チームの争いが激化中【V2、3男子・今週の見どころ】
- V男子
- 2023.02.09
V2男子順位表(2/5終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | ヴォレアス | 13 | 12 | 1 | 35 | 0.92 | 38 | 11 | 3.45 |
2 | 富士通 | 15 | 11 | 4 | 30 | 0.73 | 37 | 22 | 1.68 |
3 | サフィルヴァ | 15 | 10 | 5 | 32 | 0.67 | 37 | 21 | 1.76 |
4 | ヴィアティン | 15 | 9 | 6 | 30 | 0.60 | 36 | 25 | 1.44 |
5 | つくば | 15 | 9 | 6 | 24 | 0.60 | 30 | 29 | 1.03 |
6 | 埼玉 | 17 | 8 | 9 | 26 | 0.47 | 33 | 34 | 0.97 |
7 | アイシン | 14 | 8 | 6 | 23 | 0.57 | 32 | 24 | 1.33 |
8 | きんでん | 16 | 7 | 9 | 20 | 0.44 | 28 | 36 | 0.78 |
9 | 大同特殊鋼 | 14 | 2 | 12 | 7 | 0.14 | 12 | 37 | 0.32 |
10 | デルフィーノ | 18 | 0 | 18 | 1 | 0.00 | 10 | 54 | 0.19 |
V3男子順位表(2/5終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | P | 勝率 | 得S | 失S | S率 |
1 | トヨタ自動車 | 19 | 15 | 4 | 44 | 0.79 | 51 | 22 | 2.32 |
2 | 警視庁 | 18 | 13 | 5 | 40 | 0.72 | 45 | 22 | 2.05 |
3 | クボタ | 15 | 13 | 2 | 38 | 0.87 | 41 | 13 | 3.15 |
4 | 奈良 | 17 | 13 | 4 | 38 | 0.76 | 45 | 21 | 2.14 |
5 | トヨタモビリティ | 16 | 7 | 9 | 21 | 0.44 | 26 | 33 | 0.79 |
6 | 近畿 | 17 | 7 | 10 | 20 | 0.41 | 27 | 38 | 0.71 |
7 | 長野GR | 19 | 6 | 13 | 22 | 0.32 | 31 | 41 | 0.76 |
8 | 東京V | 18 | 6 | 12 | 17 | 0.33 | 24 | 43 | 0.56 |
9 | 千葉 | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.22 | 19 | 44 | 0.43 |
10 | 福岡WS | 17 | 3 | 14 | 8 | 0.18 | 13 | 45 | 0.29 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(2/5終了時点)
V3男子順位変動グラフ(2/5終了時点)
1 2