髙橋藍のパドヴァはヴェローナと激闘も一歩及ばず
- 海外
- 2023.02.18
セリエA順位表(2/12終了時点)
順位 |
チーム |
試合数 |
勝 |
負 |
P |
得S |
失S |
S率 |
P率 |
1 | ペルージャ | 19 | 19 | 0 | 56 | 57 | 11 | 5.18 | 1.20 |
2 | モデナ | 19 | 12 | 7 | 38 | 43 | 29 | 1.48 | 1.02 |
3 | トレンティーノ | 19 | 11 | 8 | 36 | 45 | 29 | 1.55 | 1.08 |
4 | ルーベ | 18 | 10 | 8 | 30 | 37 | 31 | 1.19 | 1.00 |
5 | ピアチェンツァ | 19 | 10 | 9 | 30 | 40 | 36 | 1.11 | 1.02 |
6 | ヴェローナ | 19 | 11 | 8 | 29 | 38 | 36 | 1.06 | 1.01 |
7 | モンツァ | 19 | 9 | 10 | 27 | 32 | 38 | 0.84 | 0.98 |
8 | ミラノ | 19 | 9 | 10 | 26 | 33 | 39 | 0.85 | 1.01 |
9 | チステルナ | 19 | 7 | 12 | 23 | 35 | 42 | 0.83 | 0.98 |
10 | パドヴァ | 19 | 6 | 13 | 16 | 27 | 47 | 0.57 | 0.90 |
11 | シエナ | 18 | 5 | 13 | 14 | 21 | 45 | 0.47 | 0.87 |
12 | ターラント | 19 | 4 | 15 | 14 | 23 | 48 | 0.48 | 0.94 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2