上位陣の差が縮まったV2男子 V3男子では2週連続の対戦カードに注目【今週の見どころ】
- V男子
- 2023.02.15
V2男子順位表(2/12終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ヴォレアス | 15 | 13 | 2 | 38 | 0.87 | 42 | 15 | 2.80 |
2 | サフィルヴァ | 17 | 12 | 5 | 38 | 0.71 | 43 | 22 | 1.95 |
3 | 富士通 | 15 | 11 | 4 | 30 | 0.73 | 37 | 22 | 1.68 |
4 | ヴィアティン | 15 | 9 | 6 | 30 | 0.60 | 36 | 25 | 1.44 |
5 | つくば | 15 | 9 | 6 | 24 | 0.60 | 30 | 29 | 1.03 |
6 | 埼玉 | 17 | 8 | 9 | 26 | 0.47 | 33 | 34 | 0.97 |
7 | アイシン | 14 | 8 | 6 | 23 | 0.57 | 32 | 24 | 1.33 |
8 | きんでん | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.39 | 30 | 42 | 0.71 |
9 | 大同特殊鋼 | 16 | 3 | 13 | 10 | 0.19 | 15 | 41 | 0.37 |
10 | デルフィーノ | 18 | 0 | 18 | 1 | 0.00 | 10 | 54 | 0.19 |
V3男子順位表(2/12終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | トヨタ自動車 | 21 | 17 | 4 | 49 | 0.81 | 57 | 25 | 2.28 |
2 | 奈良 | 19 | 15 | 4 | 44 | 0.79 | 51 | 23 | 2.22 |
3 | 警視庁 | 20 | 13 | 7 | 41 | 0.65 | 48 | 28 | 1.71 |
4 | クボタ | 17 | 13 | 4 | 38 | 0.76 | 43 | 19 | 2.26 |
5 | トヨタモビリティ | 18 | 9 | 9 | 27 | 0.50 | 32 | 34 | 0.94 |
6 | 近畿 | 19 | 9 | 10 | 26 | 0.47 | 33 | 40 | 0.82 |
7 | 長野GR | 21 | 7 | 14 | 26 | 0.33 | 36 | 45 | 0.80 |
8 | 東京V | 20 | 6 | 14 | 17 | 0.30 | 26 | 49 | 0.53 |
9 | 千葉 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0.25 | 23 | 49 | 0.47 |
10 | 福岡WS | 19 | 3 | 16 | 8 | 0.16 | 14 | 51 | 0.27 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(2/12終了時点)
V3男子順位変動グラフ(2/12終了時点)
1 2