石川祐希のミラノ トレンティーノに敗れ連敗
- 海外
- 2023.02.22
セリエA順位表(2/19終了時点)
順位 |
チーム |
試合数 |
勝 |
負 |
P |
得S |
失S |
S率 |
P率 |
1 | ペルージャ | 20 | 20 | 0 | 59 | 60 | 11 | 5.45 | 1.20 |
2 | モデナ | 20 | 12 | 8 | 39 | 45 | 32 | 1.41 | 1.02 |
3 | トレンティーノ | 20 | 12 | 8 | 38 | 48 | 31 | 1.55 | 1.08 |
4 | ルーベ | 19 | 11 | 8 | 32 | 40 | 33 | 1.21 | 1.00 |
5 | ヴェローナ | 20 | 12 | 8 | 31 | 41 | 38 | 1.08 | 1.01 |
6 | ピアチェンツァ | 20 | 10 | 10 | 31 | 42 | 39 | 1.08 | 1.02 |
7 | モンツァ | 20 | 9 | 11 | 28 | 34 | 41 | 0.83 | 0.99 |
8 | ミラノ | 20 | 9 | 11 | 27 | 35 | 42 | 0.83 | 1.01 |
9 | チステルナ | 20 | 7 | 13 | 23 | 35 | 45 | 0.78 | 0.98 |
10 | パドヴァ | 20 | 7 | 13 | 18 | 30 | 49 | 0.61 | 0.91 |
11 | ターラント | 20 | 5 | 15 | 16 | 26 | 50 | 0.52 | 0.95 |
12 | シエナ | 19 | 5 | 14 | 15 | 23 | 48 | 0.48 | 0.87 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2