V2男子・デルフィーノはホームで奮起なるか V3男子は順位を守りたい上位勢も油断禁物【今週の見どころ】
- V男子
- 2023.02.22
V2男子順位表(2/19終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ヴォレアス | 17 | 15 | 2 | 44 | 0.88 | 48 | 16 | 3.00 |
2 | サフィルヴァ | 19 | 13 | 6 | 42 | 0.68 | 48 | 26 | 1.85 |
3 | 富士通 | 17 | 13 | 4 | 36 | 0.76 | 43 | 23 | 1.87 |
4 | ヴィアティン | 17 | 10 | 7 | 32 | 0.59 | 40 | 30 | 1.33 |
5 | アイシン | 16 | 10 | 6 | 28 | 0.62 | 38 | 26 | 1.46 |
6 | つくば | 17 | 9 | 8 | 25 | 0.53 | 32 | 35 | 0.91 |
7 | 埼玉 | 19 | 8 | 11 | 27 | 0.42 | 36 | 40 | 0.90 |
8 | きんでん | 20 | 8 | 12 | 22 | 0.40 | 33 | 47 | 0.70 |
9 | 大同特殊鋼 | 18 | 4 | 14 | 13 | 0.22 | 18 | 45 | 0.40 |
10 | デルフィーノ | 20 | 0 | 20 | 1 | 0.00 | 12 | 60 | 0.20 |
V3男子順位表(2/19終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | トヨタ自動車 | 21 | 17 | 4 | 49 | 0.81 | 57 | 25 | 2.28 |
2 | 奈良 | 21 | 16 | 5 | 46 | 0.76 | 55 | 28 | 1.96 |
3 | 警視庁 | 22 | 14 | 8 | 45 | 0.64 | 53 | 31 | 1.71 |
4 | クボタ | 19 | 14 | 5 | 42 | 0.74 | 48 | 23 | 2.09 |
5 | 近畿 | 21 | 11 | 10 | 31 | 0.52 | 39 | 43 | 0.91 |
6 | 長野GR | 23 | 9 | 14 | 31 | 0.39 | 42 | 47 | 0.89 |
7 | トヨタモビリティ | 20 | 9 | 11 | 28 | 0.45 | 35 | 40 | 0.88 |
8 | 東京V | 20 | 6 | 14 | 17 | 0.30 | 26 | 49 | 0.53 |
9 | 千葉 | 22 | 6 | 16 | 17 | 0.27 | 26 | 54 | 0.48 |
10 | 福岡WS | 21 | 3 | 18 | 9 | 0.14 | 16 | 57 | 0.28 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(2/19終了時点)
V3男子順位変動グラフ(2/19終了時点)
1 2