V2男子では今季初顔合わせがある一方で V3男子は長野GRが全日程を終了見込み【今週の見どころ】
- V男子
- 2023.03.01
V2男子順位表(2/26終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ヴォレアス | 19 | 17 | 2 | 50 | 0.89 | 54 | 17 | 3.18 |
2 | サフィルヴァ | 21 | 15 | 6 | 48 | 0.71 | 54 | 26 | 2.08 |
3 | 富士通 | 19 | 15 | 4 | 42 | 0.79 | 49 | 24 | 2.04 |
4 | アイシン | 18 | 11 | 7 | 31 | 0.61 | 41 | 30 | 1.37 |
5 | ヴィアティン | 19 | 10 | 9 | 32 | 0.53 | 41 | 36 | 1.14 |
6 | つくば | 18 | 10 | 8 | 27 | 0.56 | 35 | 37 | 0.95 |
7 | 埼玉 | 20 | 8 | 12 | 27 | 0.40 | 37 | 43 | 0.86 |
8 | きんでん | 20 | 8 | 12 | 22 | 0.40 | 33 | 47 | 0.70 |
9 | 大同特殊鋼 | 20 | 4 | 16 | 13 | 0.20 | 18 | 51 | 0.35 |
10 | デルフィーノ | 22 | 0 | 22 | 2 | 0.00 | 15 | 66 | 0.23 |
V3男子順位表(2/26終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | トヨタ自動車 | 23 | 19 | 4 | 55 | 0.83 | 63 | 25 | 2.52 |
2 | 奈良 | 23 | 17 | 6 | 49 | 0.74 | 58 | 31 | 1.87 |
3 | クボタ | 21 | 16 | 5 | 48 | 0.76 | 54 | 23 | 2.35 |
4 | 警視庁 | 24 | 15 | 9 | 48 | 0.62 | 56 | 34 | 1.65 |
5 | 近畿 | 23 | 13 | 10 | 36 | 0.57 | 45 | 46 | 0.98 |
6 | トヨタモビリティ | 22 | 10 | 12 | 31 | 0.45 | 38 | 44 | 0.86 |
7 | 長野GR | 25 | 9 | 16 | 31 | 0.36 | 44 | 53 | 0.83 |
8 | 東京V | 22 | 7 | 15 | 20 | 0.32 | 29 | 52 | 0.56 |
9 | 千葉 | 24 | 6 | 18 | 18 | 0.25 | 28 | 60 | 0.47 |
10 | 福岡WS | 23 | 3 | 20 | 9 | 0.13 | 16 | 63 | 0.25 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(2/26終了時点)
V3男子順位変動グラフ(2/26終了時点)
1 2