髙橋所属のパドヴァ トレンティーノに敗れたもののセリエA残留が決定
- 海外
- 2023.03.06
セリエA順位表(3/5終了時点)
順位 |
チーム |
試合数 |
勝 |
負 |
P |
得S |
失S |
S率 |
P率 |
1 | ペルージャ | 21 | 21 | 0 | 62 | 63 | 11 | 5.73 | 1.21 |
2 | トレンティーノ | 21 | 13 | 8 | 41 | 51 | 32 | 1.59 | 1.08 |
3 | モデナ | 21 | 12 | 9 | 40 | 47 | 35 | 1.34 | 1.02 |
4 | ルーベ | 21 | 13 | 8 | 38 | 46 | 33 | 1.39 | 1.02 |
5 | ヴェローナ | 21 | 13 | 8 | 34 | 44 | 38 | 1.16 | 1.02 |
6 | ピアチェンツァ | 21 | 10 | 11 | 31 | 42 | 42 | 1.00 | 1.01 |
7 | モンツァ | 21 | 10 | 11 | 30 | 37 | 43 | 0.86 | 0.99 |
8 | ミラノ | 21 | 9 | 12 | 27 | 35 | 45 | 0.78 | 0.99 |
9 | チステルナ | 21 | 8 | 13 | 26 | 38 | 45 | 0.84 | 0.99 |
10 | パドヴァ | 21 | 7 | 14 | 18 | 31 | 52 | 0.60 | 0.91 |
11 | ターラント | 21 | 5 | 16 | 16 | 26 | 53 | 0.49 | 0.95 |
12 | シエナ | 21 | 5 | 16 | 15 | 23 | 54 | 0.43 | 0.87 |
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率、P率=得点率
※ポイント、勝利数、セット率、得点率の順に高いチームが上位
1 2