ボーダーをめぐって激しい争いが続く3月 V1女子はここからが正念場【今週の見どころ】
- SV女子
- 2023.03.09
V1女子順位表(3/5終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 東レ | 28 | 22 | 6 | 63 | 0.79 | 75 | 37 | 2.03 |
2 | JT | 28 | 20 | 8 | 59 | 0.71 | 73 | 39 | 1.87 |
3 | 埼玉上尾 | 27 | 20 | 7 | 58 | 0.74 | 64 | 31 | 2.06 |
4 | 久光 | 28 | 19 | 9 | 55 | 0.68 | 67 | 44 | 1.52 |
5 | NEC | 28 | 18 | 10 | 58 | 0.64 | 66 | 39 | 1.69 |
6 | デンソー | 28 | 13 | 15 | 40 | 0.46 | 50 | 55 | 0.91 |
7 | 日立Astemo | 28 | 12 | 16 | 36 | 0.43 | 49 | 59 | 0.83 |
8 | トヨタ車体 | 28 | 12 | 16 | 33 | 0.43 | 46 | 63 | 0.73 |
9 | PFU | 28 | 10 | 18 | 30 | 0.36 | 42 | 65 | 0.65 |
10 | 岡山 | 28 | 8 | 20 | 27 | 0.29 | 43 | 68 | 0.63 |
11 | KUROBE | 27 | 8 | 19 | 22 | 0.30 | 35 | 67 | 0.52 |
12 | 姫路 | 28 | 5 | 23 | 20 | 0.18 | 30 | 73 | 0.41 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V1女子順位推移表(3/5終了時点)
1 2