東海シリーズがホットなV2男子 V3男子は新たに3チームが最後の週末へ【今週の見どころ】
- V男子
- 2023.03.09
V2男子順位表(3/5終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | ヴォレアス | 21 | 19 | 2 | 55 | 0.90 | 60 | 20 | 3.00 |
2 | サフィルヴァ | 23 | 16 | 7 | 52 | 0.70 | 59 | 30 | 1.97 |
3 | 富士通 | 21 | 16 | 5 | 45 | 0.76 | 53 | 27 | 1.96 |
4 | アイシン | 20 | 13 | 7 | 36 | 0.65 | 47 | 33 | 1.42 |
5 | ヴィアティン | 21 | 11 | 10 | 36 | 0.52 | 46 | 39 | 1.18 |
6 | つくば | 20 | 10 | 10 | 27 | 0.50 | 36 | 43 | 0.84 |
7 | きんでん | 22 | 9 | 13 | 25 | 0.41 | 36 | 50 | 0.72 |
8 | 埼玉 | 21 | 8 | 13 | 27 | 0.38 | 38 | 46 | 0.83 |
9 | 大同特殊鋼 | 21 | 4 | 17 | 13 | 0.19 | 18 | 54 | 0.33 |
10 | デルフィーノ | 22 | 0 | 22 | 2 | 0.00 | 15 | 66 | 0.23 |
V3男子順位表(3/5終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | トヨタ自動車 | 25 | 21 | 4 | 61 | 0.84 | 69 | 25 | 2.76 |
2 | クボタ | 23 | 18 | 5 | 54 | 0.78 | 60 | 23 | 2.61 |
3 | 奈良 | 25 | 18 | 7 | 51 | 0.72 | 62 | 36 | 1.72 |
4 | 警視庁 | 24 | 15 | 9 | 48 | 0.62 | 56 | 34 | 1.65 |
5 | 近畿 | 25 | 15 | 10 | 41 | 0.60 | 51 | 48 | 1.06 |
6 | 長野GR | 27 | 10 | 17 | 34 | 0.37 | 47 | 57 | 0.82 |
7 | トヨタモビリティ | 24 | 10 | 14 | 32 | 0.42 | 40 | 50 | 0.80 |
8 | 東京V | 24 | 7 | 17 | 20 | 0.29 | 29 | 58 | 0.50 |
9 | 千葉 | 24 | 6 | 18 | 18 | 0.25 | 28 | 60 | 0.47 |
10 | 福岡WS | 25 | 3 | 22 | 10 | 0.12 | 18 | 69 | 0.26 |
※勝利数、ポイント、セット率、得点率の順に高いチームが上位
※P=ポイント、得S=得セット、失S=失セット、S率=セット率
V2男子順位変動グラフ(3/5終了時点)
V3男子順位変動グラフ(3/5終了時点)
1 2