2024年度春季関東大学男女1部バレーボールリーグ戦の日程と組み合わせ
- 大学生
- 2024.02.21
一般財団法人関東大学バレーボール連盟(関東学連)は2024年度春季関東大学男女1部リーグ戦の日程と組み合わせを発表した。
1部リーグは男女ともに12校が1回戦総当たり方式で優勝を争い、男子は4月6日(土)から、女子は4月13日(土)から開幕する。男女1部のみ観戦は有料で、一般チケットは高校生以下500円、大学生1000円、大人3000円。
男女1部リーグ戦の日程と組み合わせは下記の通り。
【関東男子1部リーグ】
第1日 4月6日(土) 会場:東海大学湘南校舎(神奈川県平塚市) 開会式:なし
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 明治大 × 筑波大 | 中央大 × 日本大 |
第2試合 | 東海大 × 専修大 | 順天堂大 × 東京学芸大 |
第3試合 | 日本体大 × 慶應義塾大 | 早稲田大 × 法政大 |
第2日 4月13日(土) 会場:小田原アリーナ(神奈川県小田原市)
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 東海大 × 東京学芸大 | 日本体大 × 専修大 |
第2試合 | 早稲田大 × 慶應義塾大 | 明治大 × 法政大 |
第3試合 | 中央大 × 筑波大 | 順天堂 × 日本大 |
第3日 4月14日(日) 会場:小田原アリーナ
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 日本体大 × 東京学芸大 | 早稲田大 × 専修大 |
第2試合 | 中央大 × 法政大 | 東海大 × 日本大 |
第3試合 | 明治大 × 慶應義塾大 | 順天堂大 × 筑波大 |
第4日 4月20日(土) 会場:慶應義塾日吉記念館(神奈川県横浜市)
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 順天堂大 × 法政大 | 東海大 × 筑波大 |
第2試合 | 早稲田大 × 東京学芸大 | 日本体大 × 日本大 |
第3試合 | 明治大 × 専修大 | 中央大 × 慶應義塾大 |
第5日 4月21日(日) 会場:慶應義塾日吉記念館
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 東海大 × 法政大 | 早稲田大 × 日本大 |
第2試合 | 中央大 × 専修大 | 順天堂 × 慶應義塾大 |
第3試合 | 日本体大 × 筑波大 | 明治大 × 東京学芸大 |
第6日 4月27日(土) 会場:キッコーマンアリーナ(千葉県流山市)
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 中央大 × 東京学芸大 | 東海大 × 慶應義塾大 |
第2試合 | 明治大 × 日本大 | 日本体大 × 法政大 |
第3試合 | 順天堂大 × 専修大 | 早稲田大 × 筑波大 |
第7日 4月28日(日) 会場:キッコーマンアリーナ
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 日本大 × 慶應義塾大 | 日本体大 × 中央大 |
第2試合 | 早稲田大 × 明治大 | 筑波大 × 法政大 |
第3試合 | 東海大 × 順天堂大 | 東京学芸大 × 専修大 |
第8日 5月11日(土) 会場:未定
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 早稲田大 × 中央大 | 順天堂大 × 明治大 |
第2試合 | 日本体大 × 東海大 | 筑波大 × 東京学芸大 |
第3試合 | 日本大 × 法政大 | 専修大 × 慶應義塾大 |
第9日 5月12日(日) 会場:未定
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 日本体大 × 明治大 | 東海大 × 中央大 |
第2試合 | 筑波大 × 慶應義塾大 | 日本大 × 専修大 |
第3試合 | 東京学芸大 × 法政大 | 早稲田大 × 順天堂大 |
第10日 5月18日(土) 会場:未定
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 東京学芸大 × 慶應義塾大 | 筑波大 × 日本大 |
第2試合 | 専修大 × 法政大 | 早稲田大 × 東海大 |
第3試合 | 中央大 × 明治大 | 日本体大 × 順天堂大 |
第11日 5月19日(日) 会場:未定 閉会式:閉会式:全試合終了後
Aコート | Bコート | |
第1試合(10:00〜) | 日本大 × 東京学芸大 | 慶應義塾大 × 法政大 |
第2試合 | 順天堂大 × 中央大 | 筑波大 × 専修大 |
第3試合 | 早稲田大 × 日本体大 | 東海大 × 明治大 |
入替戦
日程・会場:未定
1部11位 × 2部2位
1部12位 × 2部1位