春高2023男子 雄物川(秋田県)
- 2022.12.22
秋田県 |
雄物川 (28年連続28回目) |
- 監督
- 宇佐美大輔
背番号 | 氏名 | 学年 | POS | 身長 (cm) |
出身 中学 |
||
① | 滝澤 大希 | 3 | S | 178 | 御徒町台東中 | ||
2 | 佐々木 翼 | 3 | L | 173 | 羽後中 | ||
3 | 本間 未來 | 3 | OH | 177 | 鶴岡一中 | ||
4 | 佐藤 吏 | 3 | OH | 177 | 下橋中 | ||
5 | 大友 響輝 | 3 | MB | 185 | 横手明峰中 | ||
6 | 髙橋 一太 | 2 | OH | 186 | 横手北中 | ||
7 | 最上 航帆 | 2 | OH | 189 | 横手明峰中 | ||
8 | 森野 峻史 | 2 | MB | 188 | 柏葉中 | ||
9 | 山本 恭平 | 3 | RS | 172 | 御徒町台東中 | ||
10 | 古屋龍之介 | 2 | MB | 185 | 十文字中 | ||
11 | 高辻 悠天 | 2 | OH | 179 | 平鹿中 | ||
12 | 武田 政吾 | 3 | S | 175 | 荒川五中 | ||
13 | 橋本 晃汰 | 1 | RS | 174 | 渕江中 | ||
14 | 遠藤 蒼太 | 2 | MB | 185 | 足立新田中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション(POS)表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
※全選手掲載の選手名鑑は月刊バレーボール2023年1月号へ