春高2023女子 金蘭会(大阪府①)
- 2022.12.22
大阪府① |
金蘭会 (12年連続12回目) |
- 監督
- 池条 義則
背番号 | 氏名 | 学年 | POS | 身長 (cm) |
出身 中学 |
||
1 | 西村 美波 | 1 | OH | 177 | 金蘭会中 | ||
② | 德本歩未香 | 3 | L | 152 | 金蘭会中 | ||
3 | 扇谷 葵衣 | 2 | MB | 178 | 金蘭会中 | ||
4 | 繁田 香春 | 3 | OH | 164 | 泉中 | ||
5 | 上村 杏菜 | 2 | OH | 168 | 金蘭会中 | ||
6 | 井上未唯奈 | 2 | MB | 182 | 翔凜中 | ||
7 | 西川 凜 | 3 | S | 174 | 富田中 | ||
8 | 佐藤 彩音 | 2 | OP | 170 | 富田中 | ||
9 | 中川さつき | 2 | S | 160 | 金蘭会中 | ||
10 | 西川 凜 | 1 | R | 158 | 金蘭会中 | ||
11 | 後山 七星 | 2 | OP | 170 | 西脇中 | ||
12 | 前川 唯奈 | 3 | MB | 176 | 金蘭会中 | ||
13 | 大森 咲愛 | 1 | OH | 173 | 小野中 | ||
14 | 杉林 佳奈 | 3 | OH/MB | 170 | 若松台中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション(POS)表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
※全選手掲載の選手名鑑は月刊バレーボール2023年1月号へ