19時男子 北海道科学大学高
- 2019.03.22
北海道 | 北海道科学大学高 |
- 監督
- 辻 克典
背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 | ||||||
① | 十良澤 太平 | 3 | 182 | 琴似 | ||||||
2 | 明日見 向介 | 3 | 188 | 第二 | ||||||
3 | 十河 大翔 | 3 | 181 | 稲陵 | ||||||
4 | 西村 透弥 | 3 | 188 | 木古内 | ||||||
5 | 柿崎 晃 | 2 | 184 | 木古内 | ||||||
6 | 澤口 巧 | 2 | 184 | 東明 | ||||||
7 | 大堀 尚也 | 2 | 180 | 長沼 | ||||||
8 | 石岡 由羽 | 2 | 180 | 桔梗 | ||||||
9 | 坂 翔馬 | 3 | 172 | 白老 | ||||||
10 | 谷本 響希 | 2 | 175 | 稲積 | ||||||
11 | 林 敦 | 2 | 172 | 木古内 | ||||||
12 | 石橋幸斗 | 2 | 170 | 明倫 | ||||||
13 | 赤松 佑真 | 2 | 165 | 平岡 | ||||||
14 | 市川 諒 | 2 | 165 | 稲穂 | ||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |