19男子 慶応義塾
- 2019.03.22
関東 | 慶応義塾 |
- 監督
- 渡辺 大地
背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 |
① | 島田 航希 | 3 | 182 | 湘洋 |
2 | 松岡 駿記 | 3 | 166 | 八幡 |
3 | 山田 海聖 | 3 | 168 | 慶應義塾中等部 |
4 | 今田 敏貴 | 3 | 171 | つきみ野 |
5 | 渡邊 大昭 | 2 | 188 | 宮崎県高崎 |
6 | 内田 晃太 | 2 | 184 | 西生田 |
7 | 山本 昌岳 | 2 | 168 | 慶應義塾中等部 |
8 | 江口 仁太 | 2 | 178 | シンガポール日本人学校 |
9 | 田鹿 陽大 | 2 | 167 | 慶應義塾中等部 |
10 | 吉家 佳汰 | 2 | 161 | あかね台 |
11 | 細野 一真 | 2 | 172 | 慶應義塾普通部 |
12 | 井上 聡一郎 | 2 | 167 | 慶應義塾普通部 |
13 | 平野 翔太 | 2 | 174 | The British School in Tokyo |
14 | 北山 航一郎 | 2 | 180 | ヤンゴン日本人学校 |
15 | 坪田 侑也 | 2 | 180 | 慶應義塾普通部 |
16 | 江田 新弥 | 2 | 180 | 慶應義塾中等部 |
17 | 佐脇 隆介 | 2 | 177 | 慶應義塾中等部 |
18 | ||||
19 | ||||
20 |