19女子 高知中央
- 2019.03.22
四国 | 高知中央 |
- 監督
- 山田 剛久
背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 |
① | 赤澤 優花 | 3 | 166 | 中村 |
2 | 藤戸 真穂 | 3 | 154 | 大正 |
3 | 大西 和佳 | 3 | 173 | 寝屋川市立第二 |
4 | 浅井 風香 | 3 | 167 | 清水 |
5 | 宮地 桃花 | 3 | 166 | 清水 |
6 | 矢澤 愛美 | 3 | 166 | 平田 |
7 | 髙橋 妙花 | 3 | 165 | 三里 |
8 | 佐野木 樹音 | 3 | 163 | 兵庫 |
9 | サンデー・デボラ・オイク | 3 | 190 | Ecwa transfer primary school |
10 | 近藤 榛華 | 2 | 163 | 横浜 |
11 | メソマチ・オケケアル・ウゴチンイェレ | 2 | 183 | Junior Secondary School Orozo |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |