19男子 星城
- 2019.03.22
東海 | 星城 |
- 監督
- 竹内 裕幸
背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 |
① | 森 大晟 | 3 | 182 | 六ツ美 |
2 | 加藤 駿 | 3 | 193 | 依佐美 |
3 | 西村 和真 | 3 | 183 | 安城西 |
4 | 間瀬 雄斗 | 2 | 180 | 中部 |
5 | 沢村 世栄 | 2 | 183 | 三好 |
6 | 山﨑 真裕 | 2 | 194 | 七宝 |
7 | 神谷 章太 | 2 | 190 | 刈谷東 |
8 | 大前 隆貴 | 2 | 173 | 天白 |
9 | 知本 日向 | 2 | 185 | 那加 |
10 | 佐々木 嶺 | 2 | 180 | 西端 |
11 | 山本 涼 | 3 | 164 | 矢作 |
12 | 深津 陵 | 3 | 163 | 半田 |
13 | 中川 巧 | 3 | 178 | 竜南 |
14 | 志村 泰紀 | 2 | 179 | 鶴城 |
15 | 金黒 一馬 | 2 | 181 | 中部 |
16 | 大城 新生 | 2 | 172 | 宜野湾 |
17 | 宇野 伶次朗 | 2 | 173 | 久方 |
18 | 岩田 暉生 | 2 | 162 | 青山 |
19 | 金田 康也 | 2 | 168 | 鳳来 |
20 |