19男子 とわの森三愛
- 2019.03.22
北海道 | とわの森三愛 |
- 監督
- 山田 和弘
背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 | ||||||
① | 大方 俊翔 | 3 | 178 | 江別中央 | ||||||
2 | 山本 圭祐 | 3 | 174 | 稲積 | ||||||
3 | 後藤 啓吾 | 3 | 176 | 上ノ国 | ||||||
4 | 咄下 呼也太 | 2 | 187 | 江別中央 | ||||||
5 | 山保 海斗 | 2 | 178 | 江別中央 | ||||||
6 | 狩野 照太 | 2 | 188 | 神楽 | ||||||
7 | 石川 毅尚 | 2 | 178 | 江別中央 | ||||||
8 | 田中 凪輝 | 2 | 175 | 江別中央 | ||||||
9 | 佐藤 圭 | 2 | 174 | 南幌 | ||||||
10 | 和田 拓真 | 2 | 174 | 平岡 | ||||||
11 | 丹治 伶耶 | 2 | 168 | 女満別 | ||||||
12 | 神崎 耕平 | 2 | 170 | 江別中央 | ||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |