19男子 山形城北
- 2019.03.22
| 東北 | 山形城北 |
- 監督
- 安部 功
| 背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 | ||||||
| ① | 悪原 広海 | 3 | 176 | 山形市立第八 | ||||||
| 2 | 安孫子 侃大 | 3 | 169 | 陵西 | ||||||
| 3 | 柿崎 陸弥 | 3 | 170 | 陵南 | ||||||
| 4 | 加藤 光 | 3 | 173 | 宮内 | ||||||
| 5 | 小野 主真 | 3 | 173 | 山形市立第六 | ||||||
| 6 | 松丸 友稀 | 3 | 166 | 金井 | ||||||
| 7 | 木村 心星 | 2 | 172 | 陵西 | ||||||
| 8 | 木村 真都 | 3 | 173 | 陵西 | ||||||
| 9 | 山崎 寛人 | 3 | 161 | 山形市立第六 | ||||||
| 10 | 渡辺 瑠 | 3 | 168 | 金井 | ||||||
| 11 | 重田 悠介 | 2 | 184 | 山形市立第四 | ||||||
| 12 | 渡邊 勇太 | 2 | 178 | 陵東 | ||||||
| 13 | 三浦 真之介 | 2 | 181 | 天童市立第四 | ||||||
| 14 | 土田 大空 | 2 | 175 | 西川 | ||||||
| 15 | 高橋 瑠星 | 2 | 172 | 沖郷 | ||||||
| 16 | 奥山 珠維 | 2 | 166 | 西川 | ||||||
| 17 | 布施 遥輝 | 2 | 167 | 西川 | ||||||
| 18 | 本間 大翔 | 2 | 166 | 米沢市立第四 | ||||||
| 19 | 前田 諄介 | 2 | 167 | 蔵王第一 | ||||||
| 20 | 菊地 澪 | 2 | 167 | 陵西 | ||||||
CONTENTS

人気記事ランキング
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド 男子はヴォレアス、女子は姫路が接戦を制して準々決勝に進出 男女ともにSVリーグ勢がベスト8へ
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド 男子はヴォレアスが前回王者のサントリーを下し準決勝進出 女子は連覇を狙うヴィクトリーナ姫路がベスト4へ
全国中学生選抜の海外遠征メンバーが決定。2月のイタリア遠征へ向けて二次合宿を実施
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド開幕 学生たちがVリーグ勢相手に善戦
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド 男子は高校、大学勢がVリーグ勢に勝利 女子は接戦を制したPFUや群馬などが3回戦へ





















