19男子 米沢中央
- 2019.03.22
東北 | 米沢中央 |
- 監督
- 舟木 周
背番号 | 選 手 名 | 学年 | 身 長 | 出身中学 | ||||||
① | 齋藤 椎太 | 3 | 173 | 小国 | ||||||
2 | 高橋 昂希 | 3 | 162 | 米沢市立第四 | ||||||
3 | 木村 真規 | 3 | 180 | 高畠 | ||||||
4 | 斎藤 愛斗 | 3 | 171 | 米沢市立第二 | ||||||
5 | 山口 大地 | 3 | 173 | 宮内 | ||||||
6 | 渋谷 夢我 | 3 | 159 | 白鷹 | ||||||
7 | 山口 蓮 | 3 | 162 | 小国 | ||||||
8 | 漆山 紘大 | 2 | 166 | 宮内 | ||||||
9 | 島貫 誠 | 2 | 180 | 米沢市立第四 | ||||||
10 | 小松 雄也 | 2 | 173 | 長井北 | ||||||
11 | 佐藤 梓音 | 2 | 179 | 宮内 | ||||||
12 | 古山 剛 | 2 | 175 | 沖郷 | ||||||
13 | 浅利 幸永 | 2 | 177 | 米沢市立第四 | ||||||
14 | 伊藤 碧 | 2 | 173 | 小国 | ||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |