男子最終順位表
最終順位 | 国名 |
1 | フランス |
2 | アメリカ |
3 | ポーランド |
4 | イタリア |
5 | 日本 |
6 | ブラジル |
7 | イラン |
8 | オランダ |
9 | アルゼンチン |
10 | スロベニア |
11 | セルビア |
12 | ドイツ |
13 | 中国 |
14 | ブルガリア |
15 | カナダ |
16 | オーストラリア |
男子予選ラウンド順位表(7/12 16:00時点)
男子最終順位表
最終順位 | 国名 |
1 | フランス |
2 | アメリカ |
3 | ポーランド |
4 | イタリア |
5 | 日本 |
6 | ブラジル |
7 | イラン |
8 | オランダ |
9 | アルゼンチン |
10 | スロベニア |
11 | セルビア |
12 | ドイツ |
13 | 中国 |
14 | ブルガリア |
15 | カナダ |
16 | オーストラリア |
男子予選ラウンド順位表(7/12 16:00時点)