女子最終順位表
最終順位 | 国名 |
1 | イタリア |
2 | ブラジル |
3 | セルビア |
4 | トルコ |
5 | アメリカ |
6 | 中国 |
7 | 日本 |
8 | タイ |
9 | ドミニカ共和国 |
10 | ドイツ |
11 | オランダ |
12 | カナダ |
13 | ポーランド |
14 | ブルガリア |
15 | ベルギー |
16 | 韓国 |
女子予選ラウンド順位表(7/4 12:00時点)
女子最終順位表
最終順位 | 国名 |
1 | イタリア |
2 | ブラジル |
3 | セルビア |
4 | トルコ |
5 | アメリカ |
6 | 中国 |
7 | 日本 |
8 | タイ |
9 | ドミニカ共和国 |
10 | ドイツ |
11 | オランダ |
12 | カナダ |
13 | ポーランド |
14 | ブルガリア |
15 | ベルギー |
16 | 韓国 |
女子予選ラウンド順位表(7/4 12:00時点)