春高2025女子出場チーム・選手名鑑
- 2024.10.23
都道府県 | 女子出場校 |
北海道 | 11月22日 (金) |
青森 | 青森西 8年連続21回目 |
岩手 | 11月4日 (月・振) |
秋田 | 秋田令和 3年連続4回目 |
山形 | 米沢中央 5年連続14回目 |
宮城 | 古川学園 20年連続45回目 |
福島 | 11月20日 (水) |
茨城 | 日本ウェルネス 2年ぶり2回目 |
栃木 | 11月9日 (土) |
群馬 | 11月2日 (土) |
埼玉 | 11月10日 (日) |
東京 | 11月24日 (日) |
千葉 | 11月3日 (日・祝) |
神奈川 | 11月16日 (土) |
山梨 | 帝京三 2年連続5回目 |
長野 | 11月10日 (日) |
新潟 | 11月3日 (日・祝) |
富山 | 11月23日 (土・祝) |
石川 | 日本航空石川 初出場 |
福井 | 11月16日 (土) |
静岡 | 11月10日 (日) |
愛知 | 11月17日 (日) |
岐阜 | 11月16日 (土) |
三重 | 11月9日 (土) |
滋賀 | 11月9日 (土) |
和歌山 | 11月3日 (日・祝) |
奈良 | 11月17日 (日) |
京都 | 11月16日 (土) |
大阪① | 大阪国際 2年連続25回目 |
大阪② | 金蘭会 14年連続14回目 |
兵庫 | 11月10日 (日) |
岡山 | 11月17日 (日) |
広島 | 11月9日 (土) |
鳥取 | 11月10日 (日) |
島根 | 11月3日 (日・祝) |
山口 | 11月3日 (日・祝) |
香川 | 11月3日 (日・祝) |
徳島 | 11月2日 (土) |
愛媛 | 11月24日 (日) |
高知 | 11月10日 (日) |
福岡 | 11月9日 (土) |
佐賀 | 11月17日 (日) |
長崎 | 11月3日 (日・祝) |
熊本 | 11月16日 (土) |
大分 | 11月3日 (日・祝) |
宮崎 | 11月10日 (日) |
鹿児島 | 11月4日 (月・振) |
沖縄 | 11月4日 (月・振) |
※日付の場合は予選最終日
※選手名鑑は後日更新予定