試合速報Dコート
- 2018.12.26
春高バレー2019試合速報 【Dコート】
女子1回戦/1月5日(土)10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜済美(岐阜) | 2 | 18 | – | 25 | 1 | 札幌大谷(北海道) |
25 | – | 19 | ||||
25 | – | 20 |
女子1回戦/1月5日(土)11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
奈良文化(奈良) | 2 | 25 | – | 21 | 1 | 米沢中央(山形) |
23 | – | 25 | ||||
25 | – | 17 |
女子1回戦/1月5日(土)12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金沢商(石川) | 2 | 20 | – | 25 | 1 | 誠信(愛知) |
25 | – | 21 | ||||
25 | – | 17 |
女子1回戦/1月5日(土)13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大社(島根) | 0 | 21 | – | 25 | 2 | 文京学院(東京) |
18 | – | 25 | ||||
– |
女子1回戦/1月5日(土)14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都市大塩尻(長野) | 2 | 25 | – | 22 | 1 | 日ノ本(兵庫) |
18 | – | 25 | ||||
25 | – | 20 |
女子1回戦/1月5日(土)15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡山女大附(福島) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 四天王寺(大阪) |
25 | – | 18 | ||||
– |
女子1回戦/1月5日(土)16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
秋田北(秋田) | 0 | 23 | – | 25 | 2 | 市立沼田(広島) |
12 | – | 25 | ||||
– |
女子2回戦/1月5日(土)17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
三重(三重) | 1 | 21 | – | 25 | 2 | 高松商(香川) |
25 | – | 20 | ||||
20 | – | 25 |
女子2回戦/1月6日(日)9:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
延岡学園(宮﨑) | 0 | 11 | – | 25 | 2 | 福井工大福井(福井) |
23 | – | 25 | ||||
– |
女子2回戦/1月6日(日)10:20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本航空(山梨) | 2 | 26 | – | 28 | 1 | 岐阜済美(岐阜) |
25 | – | 21 | ||||
25 | – | 19 |
女子2回戦/1月6日(日)11:40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
文京学院(東京) | 1 | 17 | – | 25 |
2 |
金沢商(石川) |
25 | – | 20 | ||||
20 | – | 25 |
女子2回戦/1月6日(日)12:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鎮西(熊本) | 2 | 21 | – | 25 | 1 | 都市大塩尻(長野) |
25 | – | 20 | ||||
25 | – | 20 |
女子2回戦/1月6日(日)13:50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長岡商(新潟) | 1 | 22 | – | 25 | 2 | 川崎橘(神奈川) |
25 | – | 22 | ||||
14 | – | 25 |
女子2回戦/1月6日(日)14:40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
近江兄弟社(滋賀) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 古川学園(宮城) |
20 | – | 25 | ||||
– |
女子2回戦/1月6日(日)16:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金蘭会(大阪) | 2 | 25 | – | 13 | 0 | 細田学園(埼玉) |
25 | – | 20 | ||||
– |
女子2回戦/1月6日(日)16:50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高松南(香川) | 1 | 25 | – | 22 | 2 | 佐賀清和(佐賀) |
11 | – | 25 | ||||
16 | – | 25 |
3回戦/1月7日(月)10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本航空(山梨) | 1 | 19 | – | 25 | 2 | 福井工大福井(福井) |
25 | – | 23 | ||||
16 | – | 25 |
3回戦/1月7日(月)10:50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
八王子実践(東京) | 2 | 25 | – | 12 | 0 | 鹿児島南(鹿児島) |
25 | – | 20 | ||||
– |
3回戦/1月7日(月)12:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡誠桜(岩手) |
1 |
25 | – | 19 | 2 | 鎮西(熊本) |
18 | – | 25 | ||||
24 | – | 26 |
3回戦/1月7日(月)13:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀清和(佐賀) | 0 | 14 | – | 25 | 2 | 下北沢成徳(東京) |
17 | – | 25 | ||||
– |
準々決勝/1月7日(月)14:20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福井工大福井(福井) | 0 | 17 | – | 25 | 2 | 八王子実践(東京) |
15 | – | 25 | ||||
– |
準々決勝/1月7日(月)15:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鎮西(熊本) | 0 | 10 | – | 25 | 2 | 下北沢成徳(東京) |
14 | – | 25 | ||||
– |