試合速報特設コート
- 2018.12.28
春高バレー2019試合速報 【特設コート】
準決勝/1月12日(土)10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東九州龍谷(大分) | 3 | 25 | – | 21 | 2 | 下北沢成徳(東京) |
23 | – | 25 | ||||
19 | – | 25 | ||||
25 | – | 23 | ||||
15 | – | 13 |
準決勝/1月12日(土)11:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
金蘭会(大阪) | 3 | 25 | – | 15 | 0 | 八王子実践(東京) |
25 | – | 15 | ||||
28 | – | 26 | ||||
– | ||||||
– |
準決勝/1月12日(土)13:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鎮西(熊本) | 0 | 15 | – | 25 | 3 | 清風(大阪) |
16 | – | 25 | ||||
21 | – | 25 | ||||
– | ||||||
– |
準決勝/1月12日(土)15:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市立尼崎(兵庫) | 0 | 22 | – | 25 | 3 | 洛南(京都) |
23 | – | 25 | ||||
23 | – | 25 | ||||
– | ||||||
– |
男子決勝/1月13日(日)11:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
清風(大阪) | 0 | 22 | – | 25 |
3 |
洛南(京都) |
13 | – | 25 | ||||
21 | – | 25 | ||||
– | ||||||
– |
女子決勝/1月13日(日)13:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | – | 14 | 2 | 東九州龍谷(大分) | |
22 | – | 25 | ||||
25 | – | 17 | ||||
24 | – | 26 | ||||
15 | – | 9 |