リアルタイム速報はこちら
春高バレー2023試合結果 【男子3回戦】
1月6日(金)/Bコート1試合目/10:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 21 | 1 | ||
24 | – | 26 | ||||
28 | – | 26 |
1月6日(金)/Cコート1試合目/10:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | – | 25 | 2 | ||
18 | – | 25 | ||||
– |
1月6日(金)/Bコート2試合目/11:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | – | 25 | 2 | ||
25 | – | 21 | ||||
17 | – | 25 |
1月6日(金)/Cコート2試合目/11:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | – | 31 | 2 | ||
17 | – | 25 | ||||
26 | – | 28 |
1月6日(金)/Bコート3試合目/12:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 20 | 0 | ||
26 | – | 24 | ||||
– |
1月6日(金)/Cコート3試合目/12:00〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | – | 25 | 2 | ||
23 | – | 25 | ||||
– |
1月6日(金)/Bコート4試合目/13:10〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | – | 8 | 0 | ||
25 | – | 23 | ||||
– |
1月6日(金)/Cコート4試合目/13:10〜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | – | 25 | 2 | ||
26 | – | 28 | ||||
– |