リアルタイム速報はこちら
春高バレー2022【北信越予選】
| ■長野決勝/11月13日(日)/長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都市大塩尻 | 3 | 25 | ー | 15 | 0 | 東海大付諏訪 |
| 25 | ー | 17 | ||||
| 25 | ー | 17 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■新潟決勝/11月3日(祝・木)/新潟市東総合スポーツセンター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟中央 | 3 | 25 | ー | 17 | 0 | 長岡商 |
| 25 | ー | 19 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| ■富山決勝/11月23日(祝・水) /富山県総合体育センター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡商 | 3 | 22 | ー | 25 | 1 | 富山一 |
| 25 | ー | 22 | ||||
| 25 | ー | 21 | ||||
| 25 | ー | 20 | ||||
| ー | ||||||
| ■石川決勝/10月29日(土)/いしかわ総合スポーツセンター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢商 | 3 |
25 |
ー | 14 | 1 | 金沢学院大附 |
| 25 | ー | 20 | ||||
| 23 | ー | 25 | ||||
| 25 | ー | 19 | ||||
| ー | ||||||
| ■福井決勝/10月29日(土)/越前市AW-Iスポーツアリーナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工大附福井 | 3 | 25 | ー | 17 | 0 | 福井商 |
| 25 | ー | 14 | ||||
| 25 | ー | 17 | ||||
| ー | ||||||
| ー | ||||||
CONTENTS
人気記事ランキング
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド 男子はヴォレアス、女子は姫路が接戦を制して準々決勝に進出 男女ともにSVリーグ勢がベスト8へ
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド 男子はヴォレアスが前回王者のサントリーを下し準決勝進出 女子は連覇を狙うヴィクトリーナ姫路がベスト4へ
全国中学生選抜の海外遠征メンバーが決定。2月のイタリア遠征へ向けて二次合宿を実施
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド開幕 学生たちがVリーグ勢相手に善戦
天皇杯・皇后杯 JVA全日本選手権大会ファイナルラウンド 男子は高校、大学勢がVリーグ勢に勝利 女子は接戦を制したPFUや群馬などが3回戦へ























