男 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/ALSOKぐんまアリーナ(群馬県前橋市)
女 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/東京体育館(東京都渋谷区)、駒沢体育館(東京都世田谷区)
男子都県予選
■茨城県決勝/5月15日(日)/ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
土浦日大高 | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 霞ヶ浦 |
25 | – | 21 | ||||
– | ||||||
■栃木県決勝/5月14日(土)/日環アリーナ栃木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
作新学院 | 2 | 25 | – | 15 | 0 | 文星芸大附 |
25 | – | 20 | ||||
– | ||||||
■群馬県決勝/5月15日(日)/桐生大学グリーンアリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前橋商 | 2 | 25 | – | 20 | 0 | 桐生市商 |
25 | – | 18 | ||||
– | ||||||
■埼玉県決勝/5月7日(土)/深谷市総合体育館(ビッグタートル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
正智深谷 | 2 | 12 | – | 25 | 1 | 埼玉栄 |
25 | – | 22 | ||||
26 | – | 24 | ||||
■千葉県決勝/5月15日(日)/日本大学理工学部スポーツホール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習志野 | 2 | 25 | – | 16 | 0 | 市立船橋 |
25 | – | 19 | ||||
– | ||||||
■東京都決勝/5月3日(火・祝)/早稲田実業高校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
駿台学園 | 2 | 25 | – | 10 | 0 | 駒澤大高 |
25 | – | 11 | ||||
– | ||||||
※駿台学園、駒澤大高、日大三、東洋、東京立正、東亜学園、早稲田実、東海大菅生、日本学園、安田学園、大森学園、上野が本大会出場 |
■神奈川県決勝/5月8日(日)/県立スポーツアリーナ2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘 | 2 | 25 | – | 15 | 1 | 慶應義塾 |
21 | – | 25 | ||||
25 | – | 18 | ||||
■山梨県決勝/5月13日(金)/緑が丘スポーツ公園体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本航空 | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 日川 |
25 | – | 17 | ||||
– | ||||||