男 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/ALSOKぐんまアリーナ(群馬県前橋市)
女 子
- 日程/2022(令和4)年6月4日(土)、5日(日)
- 会場/東京体育館(東京都渋谷区)、駒沢体育館(東京都世田谷区)
女子都県予選
■茨城県決勝/5月15日(日)/ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水城 | 2 | 25 | – | 18 | 0 | 土浦日大高 |
25 | – | 17 | ||||
– | ||||||
■栃木県決勝/5月14日(土)/日環アリーナ栃木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮文星女 | 2 | 25 | – | 20 | 0 | 國學院大栃木 |
27 | – | 25 | ||||
– | ||||||
■群馬県決勝/5月15日(日)/桐生大学グリーンアリーナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高崎健康福祉大高崎 | 2 | 25 | – | 23 | 0 | 西邑楽 |
25 | – | 23 | ||||
– | ||||||
■埼玉県決勝/5月7日(土)/カミケンシルクドーム(本庄総合公園体育館) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
細田学園 | 2 | 25 | – | 18 | 0 | 春日部共栄 |
25 | – | 18 | ||||
– | ||||||
■千葉県決勝/5月15日(日)/幕張総合高校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
敬愛学園 | 2 | 25 | – | 22 | 1 | 習志野 |
17 | – | 25 | ||||
25 | – | 23 | ||||
■東京都決勝/5月8日(日)/十文字高校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
下北沢成徳 | 2 | 25 | – | 16 | 0 | 八王子実践 |
25 | – | 23 | ||||
– | ||||||
※下北沢成徳、八王子実践、文京学院大女、共栄学園、淑徳SC、藤村女、駒場、駿台学園、東京、修徳、文化学園大杉並、日本女体大附二階堂、実践学園、東京立正が本大会出場 |
■神奈川県決勝/5月8日(日)/県立スポーツアリーナ1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘 | 2 | 25 | – | 19 | 1 | 三浦学苑 |
21 | – | 25 | ||||
25 | – | 20 | ||||
■山梨県決勝/5月13日(金)/緑が丘スポーツ公園体育館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本航空 | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 帝京三 |
25 | – | 24 | ||||
– | ||||||