関東大会2022男子・千葉商科大付(千葉県⑤)
- 2022.05.24
千葉県⑤ | 千葉商科大付(3年ぶり16回目) |
- 監督
- 大塚 晃次郎
- コーチ
- 大野 開
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
① | 嶋 航大 | 3 | S | 181 | 蘇我中 |
2 | 吉川 涼介 | 3 | S | 176 | 市川七中 |
3 | 見ノ木 健士 | 3 | OP | 181 | 市川七中 |
4 | 宇田川 颯人 | 3 | MB | 184 | 市川七中 |
5 | 石原 大誠 | 3 | MB | 182 | 二宮中 |
6 | 美保 幸輝 | 3 | MB | 183 | 和名ヶ谷中 |
7 | 亀井 元輝 | 3 | RS | 173 | 妙典中 |
8 | 安蒜 雄人 | 2 | OH | 183 | 旭町中 |
9 | 佐藤 仁大 | 3 | R | 167 | 市川一中 |
10 | 島内 希海 | 3 | L | 165 | 古和釜中 |
11 | 大竹 翔大 | 2 | OH | 180 | 市川一中 |
12 | 久保田 友貴 | 2 | OH | 171 | 二宮中 |
13 | 立岡 結翔 | 2 | MB | 181 | 金町中 |
14 | 大川 ゆう | 2 | OH | 173 | 小松川二中 |
15 | 合田 太一 | 2 | R | 170 | 北部中 |
16 | 小島 大知 | 2 | R | 168 | 葛飾中 |
17 | 前田 愛佳 | 3 | M | 168 | 東国分中 |
18 | 中嶋 香織 | 3 | M | 156 | 鎌ヶ谷五中 |
19 | 小久保 桃 | 3 | M | 153 | 船橋中 |
20 | 鈴木 陽花 | 2 | M | 173 | 東国分中 |
21 | 成島 熱思 | 1 | L | 165 | 葛飾中 |
22 | 石山 海人 | 1 | OH | 180 | 金町中 |
23 | 池田 志陽 | 1 | R | 165 | 常盤平中 |
24 | 土屋 佳生 | 1 | S | 173 | 我孫子中 |
25 | 真壁 陸翔 | 1 | OH | 167 | 常盤平中 |
26 | 由利 真慈 | 1 | MB | 180 | 富岡中 |
27 | 原田 宏貴 | 1 | OH | 174 | 市川七中 |
28 | 佐久間 智紀 | 1 | OH | 167 | 旭中 |
29 | 青山 陽南 | 1 | OP | 172 | 富岡中 |
30 | 田丸 響希 | 1 | L | 165 | 旭中 |
31 | 佐藤 伊吹 | 1 | S | 174 | 市川七中 |
32 | 末永 楓真 | 1 | MB | 172 | 旭中 |
33 | 菊地 温斗 | 1 | L | 165 | 和名ヶ谷中 |
34 | 山田 丈仁 | 1 | S | 170 | 和名ヶ谷中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!