gv-logo

春高2025

関東大会2022月バレ便り

関東大会2022男子・慶應義塾(神奈川県②)

  • 2022.05.30
神奈川県② 慶應義塾(4年連続10回目)
監督
渡辺 大地
背番号 氏名 学年 ポジション 身長(cm) 出身中学
野口 真幸 3 OH 180 向丘中
2 山口 快人 3 OH 186 東長良中
3 藤垣 孝希 3 OP 187 つきみ野中
4 稲井 正太郎 3 MB 186 慶應義塾中等部
5 西矢 陽一 3 S 182 慶應義塾中等部
6 後藤 耀介 3 MB 180 サレジオ中
7 熊谷 健太 3 OH 180 慶應義塾中等部
8 林 航大 3 MB 180 松本中
9 丸山 智也 3 RS 175 慶應義塾中等部
10 今田 匠海 2 L 175 慶應義塾中等部
11 松山 鼓太郎 3 MB 185 Abbotsford Christian School
12 松田 悠冬 1 S 187 西中原中
13 安東 知哉 1 OH 185 岡村中
14 本田 洋平 1 OH 180 富士見西中
15 井上 航 1 L 175 南六郷中
16 小山 啓太 2 OH 180 陵北中
17 三浦 安慈 2 L 169 追浜中
18 廣瀬 太紀 2 OH 178 中川西中
19 山口 健人 2 OH 179 川和中
20 深尾 望人 2 S 170 光丘中
21 小堺 昂 2 MB 176 慶應義塾普通部
22 加藤 楽 2 MB 174 大森六中
23 佐藤 哉人 2 L 166 Mckinnon Secondary College
24 小林 聡太 2 MB 177 ニューヨーク日本人学校
25 小林 海人 2 OH 179 高松中
26 山村 直樹 2 MB 177 砧中
27 長坂 遥大 2 MB 185 釜利谷中
28 廿日出 環 2 OH 175 武蔵野一中
29 藤本 一樹 2 S 168 慶應義塾中等部
30 武富 怜 1 OH 168 慶應義塾普通部
31 中島 昊 1 OH 179 慶應義塾中等部
32 加戸 稜之 1 OH 180 東深沢中
33 馬淵 海斗 1 OH 174 慶應義塾普通部
34 太田 葵 1 OH 172 玉縄中
35 北村 侑久 1 OH 177 東海中
36 小川 琉空 1 OH 169 慶應義塾中等部

※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています

※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します

※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン

※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー

 

月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!

 

CONTENTS

  • マグダビッド×関田誠大
  • アシックス×高橋藍
  • 全中2024
  • 北部九州インターハイ2024
  • 男子日本代表応援サイト2024
  • 女子日本代表応援サイト2024
  • NBPオンラインショップ
  • 自社広告のご案内
  • 全国専門学校選手権2019

pagetopbtn