関東大会2022男子・大森学園(東京都⑭)
- 2022.05.24
東京都⑭ | 大森学園(4年連続10回目) |
- 監督
- 尾島 覚
- コーチ
- 酒井 理子
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
2 | 鈴木 凌太 | 3 | L | 165 | 大森二中 |
3 | 長間 龍成 | 3 | OH | 175 | 大森二中 |
4 | 原 颯輝 | 3 | S | 175 | 小岩一中 |
⑤ | 宮﨑 泰耀 | 3 | OH | 184 | 大森二中 |
6 | 木曽 光輝 | 3 | L | 165 | 小岩一中 |
7 | 齋藤 秀智 | 2 | MB | 175 | 渕江中 |
8 | 榎本 海斗 | 3 | OP | 180 | 東蒲中 |
9 | 佐藤 柊 | 3 | OH | 170 | 文京十中 |
10 | 倪 朋輝 | 3 | OH | 176 | 南六郷中 |
11 | 窪田 陽也 | 3 | MB | 182 | 矢口中 |
12 | 鈴木 駿介 | 1 | MB | 170 | 南六郷中 |
13 | 高橋 空 | 1 | OP | 182 | 南六郷中 |
16 | 竹内 来夢 | 1 | OH | 180 | 大森二中 |
18 | 栁舘 怜 | 1 | S | 173 | 大森一中 |
1 | 橋本 永太 | 3 | S | 170 | 渕江中 |
14 | 佐藤 秀海 | 1 | MB | 173 | 南六郷中 |
15 | 平田 愛翔 | 1 | OH | 175 | 大森二中 |
17 | 濱田 雅斗 | 1 | OH | 173 | 大森二中 |
19 | 岩本 勝 | 3 | OH | 170 | 品川学園中 |
20 | 神宮司 煌 | 3 | OP | 168 | 品川学園中 |
21 | 武藤 結人 | 3 | OH | 175 | 平間中 |
22 | 中村 翔空 | 3 | L | 165 | 志茂田中 |
23 | 香取 龍翔 | 2 | MB | 175 | 南六郷中 |
24 | 近藤 悠星 | 2 | S | 175 | 諏訪台中 |
25 | 佐藤 侑吾 | 2 | OH | 170 | 雪谷中 |
26 | 目黒 照英 | 2 | MB | 180 | 桜本中 |
27 | 飯高 響 | 2 | MB | 180 | 豊葉の杜中 |
28 | 栁舘 琉 | 1 | OP | 173 | 大森一中 |
29 | 行木 蒼空 | 1 | OH | 180 | 西葛西中 |
30 | 鷲頭 優翔 | 1 | MB | 180 | 西葛西中 |
31 | 門倉 春 | 1 | L | 170 | 東蒲中 |
32 | 丸 誉礼 | 1 | OH | 170 | 中野七中 |
33 | 園山 大雅 | 1 | OH | 178 | 中野七中 |
34 | 陳 志軒 | 1 | MB | 188 | 大森東中 |
35 | 相馬 史琉 | 1 | R | 165 | 大森十中 |
36 | 坂本 利真 | 1 | R | 165 | 大森七中 |
37 | 高島 真仁 | 1 | MB | 184 | 南六郷中 |
38 | 藤原 萌音 | 2 | M | – | 大森四中 |
39 | 関口 桜 | 1 | M | – | 西葛西中 |
40 | 諏訪部 優 | 1 | M | – | 桜丘中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!