関東大会2022男子・駿台学園(東京都①)
- 2022.05.24
東京都① | 駿台学園 |
- 監督
- 梅川 大介
- コーチ
- 土岐 大陽
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
1 | 竹沢 幸太郎 | 2 | MB | 188 | サレジオ中 |
2 | 芹澤 瑞紀 | 3 | MB | 187 | 長泉中 |
3 | 佐藤 遥斗 | 3 | OH | 191 | 下山中 |
4 | 秋本 悠月 | 2 | MB/OP | 191 | サレジオ中 |
5 | 亀岡 聖成 | 2 | OH | 180 | 駿台学園中 |
6 | 三宅 雄大 | 2 | OH | 177 | 駿台学園中 |
⑦ | 布台 聖 | 3 | L | 165 | サレジオ中 |
8 | 荒井 貴穂 | 2 | OH | 182 | 光野中 |
9 | 吉田 竜也 | 3 | S | 172 | 駿台学園中 |
10 | 近江 晴友 | 3 | S | 175 | サレジオ中 |
11 | 大坪 泰介 | 1 | S | 175 | 大森二中 |
12 | 渡邊 優翔 | 2 | L | 165 | 駿台学園中 |
13 | 坂田 大武 | 2 | OH | 184 | 富士見西中 |
14 | 川野 琢磨 | 1 | OH | 191 | 渕江中 |
15 | 諸星 雄大 | 3 | OH | 177 | 駿台学園中 |
16 | 矢村 奏人 | 3 | M | 173 | 駿台学園中 |
17 | 竜神 輝季 | 3 | MB | 177 | 駿台学園中 |
18 | 浅岡 思道 | 3 | M | 173 | 駿台学園中 |
19 | 西河 優太 | 3 | RS | 170 | 駿台学園中 |
20 | 村上 玲音 | 2 | OH | 174 | サレジオ中 |
21 | 萩尾 絆斗 | 2 | OH | 174 | 富士見西中 |
22 | 鵜沼 明良 | 2 | S | 172 | 駿台学園中 |
23 | 齋藤 慶祐 | 2 | L | 172 | 駿台学園中 |
24 | 佐藤 誠 | 2 | MB | 178 | 駿台学園中 |
25 | 萩原 一翔 | 2 | MB | 184 | 駿台学園中 |
26 | 高橋 大地 | 2 | S | 177 | 駿台学園中 |
27 | 高津戸 恵太 | 2 | L | 174 | 駿台学園中 |
28 | 本間 隆大 | 2 | S | 170 | 南六郷中 |
29 | 小山 純平 | 2 | OH | 177 | 駿台学園中 |
30 | 中川 海斗 | 2 | MB | 180 | 第三亀戸中 |
31 | 高橋 昇也 | 2 | OH | 177 | 原山中 |
32 | 渡辺 撞磨 | 2 | RS | 170 | 二之江中 |
33 | 橋本 龍昊 | 2 | OH | 172 | 清瀬五中 |
34 | 櫻井 信人 | 1 | OH | 180 | サレジオ中 |
35 | 高澤 大馳 | 1 | MB | 180 | 駿台学園中 |
36 | 谷本 悦司 | 1 | L | 170 | 大森二中 |
37 | 植草 光稀 | 1 | OH | 172 | 駿台学園中 |
38 | 敷浪 孝一 | 1 | MB | 187 | 塚沢中 |
39 | 遠藤 真 | 1 | OH | 180 | 浅草中 |
40 | 三宅 綜大 | 1 | S | 177 | 駿台学園中 |
41 | 荒井 慎之介 | 1 | RS | 170 | 駿台学園中 |
42 | 山下 智久 | 1 | MB | 180 | 瀬崎中 |
43 | 楠本 海斗 | 1 | MB | 178 | 駿台学園中 |
44 | 舟木 颯太 | 1 | RS | 170 | 駿台学園中 |
45 | 本多 柊 | 1 | MB | 180 | 駿台学園中 |
46 | 松田 聖那 | 1 | M | 170 | 駿台学園中 |
47 | 佐藤 洸希 | 1 | OH | 172 | 大道中 |
48 | 谷岡 柚菜 | 3 | M | – | 川口南中 |
49 | 永谷 まなみ | 2 | M | – | 第三亀戸中 |
50 | 小田 知佳 | 1 | M | – | 渕江中 |
51 | 田中 美優 | 1 | M | – | 江南中 |
52 | 関根 梨湖 | 1 | M | – | 堀船中 |
53 | 小林 樹音 | 1 | M | – | 堀切中 |
54 | 早坂 剛大 | 3 | RS | 172 | 駿台学園中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!