関東大会2022男子・東京立正(東京都⑤)
- 2022.05.24
東京都⑤ | 東京立正(初出場) |
- 監督
- 伊藤 学
- コーチ
- 梅沢 辰也
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
1 | 中村 彗那 | 3 | MB | 178 | 南六郷中 |
② | 佐藤 駿斗 | 3 | OH | 176 | 大森二中 |
3 | 小呂舘 龍珠 | 3 | S | 178 | 上板橋一中 |
4 | アルバレス野口 アレックス優人 | 3 | MB | 177 | 和田中 |
5 | 京 馨 | 2 | OH | 180 | 加賀中 |
6 | 植木 雄大 | 2 | MB | 174 | 足立九中 |
7 | 松井 玖羅 | 2 | OH | 172 | 大森二中 |
8 | 村島 慶至 | 3 | RS | 171 | 加賀中 |
9 | 加藤 隼人 | 3 | OH/MB | 184 | 上板橋一中 |
10 | 久保田 航平 | 1 | OH | 180 | 上板橋一中 |
11 | 松城 悠真 | 1 | L | 170 | 大森二中 |
12 | 落合堂 公大 | 2 | L | 167 | 南六郷中 |
13 | 久保 諒太朗 | 1 | OH/MB | 166 | 大森二中 |
14 | 井上 郁実 | 1 | S | 163 | 大森二中 |
15 | 有山 大翔 | 3 | MB | 176 | 井草中 |
16 | 岩切 一翔 | 1 | MB | 170 | 上板橋一中 |
17 | 宇佐美 練恩 | 1 | S/OP | 176 | 深川五中 |
18 | 鈴木 彪牙 | 2 | S/OP | 178 | 忍岡中 |
19 | 菅家 涼楓 | 2 | L | 168 | 高南中 |
20 | 神保 陸 | 1 | OP/MB | 170 | 東京立正中 |
21 | 大木 脩士朗 | 1 | OP | 170 | 蒲原中 |
22 | 深澤 佑斗 | 1 | MB | 170 | 浅草中 |
23 | 柏 貴稀 | 1 | OH/MB | 170 | 浅草中 |
24 | 大石 隼也 | 1 | OH | 170 | 駒留中 |
25 | 吉成 太一 | 1 | L | 164 | 東京立正中 |
26 | 野口 育哉 | 1 | MB | 172 | 石神井中 |
27 | 山村 泰雅 | 1 | OH/L | 168 | 中野七中 |
28 | 高橋 莉愛 | 3 | M | 159 | 三鷹四中 |
29 | 石坂 天愛 | 2 | M | 158 | 神明中 |
30 | 五十嵐 優里 | 2 | M | 156 | 東田中 |
31 | 吉田 沙耶 | 1 | M | 155 | 西生田中 |
32 | 佐藤 ちはる | 1 | M | 155 | 東京立正中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!