関東大会2022女子・高崎健康福祉大高崎(群馬県①)
- 2022.05.26
群馬県① |
高崎健康福祉大高崎(2年連続10回目) |
- 監督
- 佐々木 雄司
- コーチ
- 西倉 一志
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
① | 竹内 優生 | 3 | OH | 173 | 小野中 |
2 | 遠藤 葵 | 3 | OH | 170 | 塚沢中 |
3 | 大牟田 詞美 | 3 | MB | 168 | 塚越中 |
4 | 髙草木 音羽 | 3 | MB | 168 | 粕川中 |
5 | 永井 亜子 | 2 | OP | 167 | 赤城南中 |
6 | 慶野 日和 | 2 | S | 164 | 塚越中 |
7 | 石田 瑞季 | 3 | L | 146 | 箕郷中 |
8 | 石井 莉湖 | 2 | OP | 164 | 塚沢中 |
9 | 大澤 澪 | 2 | L | 157 | 富士見中 |
10 | 生方 咲希 | 3 | OH | 164 | 箕郷中 |
11 | 五十嵐 愛理 | 3 | RS | 163 | 箕郷中 |
12 | 中野 司 | 3 | MB | 168 | 箱田中 |
13 | 平井 仁菜 | 2 | MB | 173 | 沼田西中 |
14 | 深町 菜月 | 1 | S | 162 | 瑞穂野中 |
15 | 古島 歩佳 | 2 | M | – | 榛名中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!